Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.udec.cl/jspui/handle/11594/8023
Title: | Conductividad hidráulica saturada (Kfs) en suelo de cenizas volcánicas sometido a seis rotaciones culturales por diez años |
Authors: | Sandoval Estrada, Marco Antonio, supervisor de grado Castillo Salamanca, Carolina de los Ángeles |
Keywords: | Permeámetros;Mediciones hidráulicas;Potencial de flujo mátrico;Conductividad hidráulica;Permeabilidad de suelos;Movimiento de agua en el suelo |
Issue Date: | 2004 |
Publisher: | Universidad de Concepción, Facultad de Agronomía, Chillán |
Abstract: | La conductividad hidráulica saturada (kfs) fue medida en un suelo de origen volcánico del Valle Central (Diguillin: medial, thermic, Typic Haploxerands) sometido a seis rotaciones culturales con distinto manejo agronómico e intensidad de uso del suelo y agrupadas en: cuatro rotaciones que incluyen pradera y dos rotaciones intensivas (sin pradera), de iguales características, pero con diferente cultivo de inicio (remolacha o maíz). Las mediciones fueron realizadas in-situ, con el uso de Permeámetro Guelph. Paralelamente, se determinaron dos parámetros hidráulicos del suelo: parámetro y potencial de flujo mátrico (m), los cuales son variables matemáticas del valor de Kfs. Todas las parcelas con praderas dentro de la rotación, obtuvieron, en general, valores similares de Kfs, sin existir diferencias significativas (P ≤ 0,05) entre ellas. Las parcelas con rotaciones intensivas presentaron el mayor y menor valor de Kfs, donde la rotación: remolacha, trigo, frejol, cebada, obtuvo la mayor Kfs (P ≤ 0,05) de todo el ensayo. Todos estos resultados fueron corroborados por un análisis de correlación (P ≤ 0,05) que determinó significativa relación entre la Kfs y los parámetros hidráulicos: y potencial de flujo mátrico (m); y explicados a través de la arquitectura radicular, confirmando así, la incidencia que tienen los cultivos sobre la naturaleza física del suelo. |
Description: | Memoria para optar al título de Ingeniero Agrónomo |
URI: | http://repositorio.udec.cl/jspui/handle/11594/8023 |
metadata.dc.source.uri: | https://go.openathens.net/redirector/udec.cl?url=http://tesisencap.udec.cl/chillan/agronomia/castillo_s_c_a/index.html |
Appears in Collections: | Agronomía - Tesis Pregrado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Conductividad hidráulica saturada (Kfs) en suelo de cenizas volcánicas sometido a seis rotaciones culturales por diez años.pdf | 240,62 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.