Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.udec.cl/jspui/handle/11594/8044
Title: | Variación del contenido de carbono y su abundancia natural bajo diferentes manejos de residuos en suelos volcánicos de Chile |
Authors: | Zagal Venegas, Erick Manuel, supervisor de grado Espinoza Troncoso, Soledad Mercedes |
Keywords: | Suelos volcánicos;Carbono;Andisol;Isótopos |
Issue Date: | 2007 |
Publisher: | Universidad de Concepción, Dirección de Postgrado, Facultad de Agronomía, Programa de Magíster en Ciencias Agronómicas, Chillán |
Abstract: | Las transformaciones de carbono (C) orgánico asociado a la formación de humus y mineralización muestran ligeras variaciones en la abundancia natural de 13C (& 13C), asociadas con la descomposición microbiana las cuales pueden inducir a un enriquecimiento gradual en la materia orgánica del suelo (MOS) residual. El objetivo de este estudio fue evaluar la dinámica de la descomposición de la MOS a través de la variación del contenido de Ctotal y la señal &13C y sus relaciones en el perfil del suelo, a 4 años con diferentes manejos de residuos en un sistema de cero labranza en suelos volcánicos de Chile. Se realizaron dos calicatas por Serie de suelo: Collipulli (CPL) (muy fino, halloysitico, mésico Xeric Paleumults) y Santa Bárbara (SBA) (medial, amórfico, mésico Typic Haploxerands) que incluyeron dos tratamientos con una rotación sucesiva de plantas C3: quema total del residuo (QR) y conservación del residuo (CR). Se obtuvieron muestras de 2 caras de la calicata en intervalos de: 0-5, 5-10, 10-15, 15-20, 20-25, 25-30, 30-35, 35-40, 40-45, 45-50, 50-60, 60-80 y 80-100 cm de profundidad para los cuales se determinó el contenido de Ctotal y la señal &13C para suelo entero en el perfil. Además se caracterizó de 0-20 cm las distintas fracciones de MOS (fraccionamiento físico) utilizando los mismos parámetros anteriores. El contenido de Ctotal y la señal &13C en un analizador de C acoplado a un espectrometro de masa equipado con un detector de isótopos estable. |
Description: | Memoria para optar al grado de Magister en Ciencias mención Suelos. |
URI: | http://repositorio.udec.cl/jspui/handle/11594/8044 |
metadata.dc.source.uri: | http://tesisencap.udec.cl/chillan/agronomia/espinoza_t_s_m/index.html |
Appears in Collections: | Agronomía - Tesis Magister |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Variación del contenido de carbono y su abundancia natural bajo diferentes manejos de residuos en suelos volcánicos de Chile .pdf | 265,72 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.