Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.udec.cl/jspui/handle/11594/8152
Título : | Estadística descriptiva y utilización de análisis multivariado en la formación de clusters en explotaciones ovinas pertenecientes a la región del Maule, Chile. |
Autor : | Faúndez Salas, Manuel Pedro, supervisor de grado Morales Chávez, Patricia Andrea |
Palabras clave : | Ovejas - Chile;Ovejas - Manejo - Chile;Mejoramiento animal. |
Fecha de publicación : | 2008 |
Editorial : | Universidad de Concepción, Facultad de Agronomía, Chillán |
Resumen : | En la zona centro-sur de Chile los ovinos se encuentran principalmente en manos de pequeños y medianos productores, siendo probablemente uno de los sectores más tradicionales, con bajos resultados en sus sistemas productivos. Para implementar mejoras que promuevan el desarrollo en los predios es necesario evaluar la diversidad existente entre ellos. De acuerdo con esto, el objetivo de este estudio fue caracterizar explotaciones ovinas pertenecientes a la Región del Maule, basándose en la información obtenida a partir de una encuesta aplicada a 66 empresas ovinas. La información fue analizada de dos formas estadísticas diferentes. La primera correspondió a una descripción estadística, en tanto que la segunda forma correspondió a un análisis cluster, llevado a cabo para identificar grupos de explotaciones con características similares. De esta forma, se identificaron 2 grupos de explotaciones ovinas, dependientes de 14 variables que comprendían aspectos productivos y de gestión, siendo necesario mencionar el deficiente manejo de los rebaños, en lo referente a época de encaste, manejo sanitario y alimentación, además de la desuniformidad de los sistemas productivos. |
Descripción : | Memoria para optar al título de Ingeniero Agrónomo. |
URI : | http://repositorio.udec.cl/jspui/handle/11594/8152 |
metadata.dc.source.uri: | https://go.openathens.net/redirector/udec.cl?url=http://tesisencap.udec.cl/chillan/agronomia/morales_c_p_a/index.html |
Aparece en las colecciones: | Agronomía - Tesis Pregrado |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Estadística descriptiva y utilización de análisis multivariado en la formación de clusters en explotaciones ovinas pertenecientes a la región del Maule, Chile.pdf | 146,32 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.