Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.udec.cl/jspui/handle/11594/8346
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Silva Aguayo, Gonzalo Iván, supervisor de grado | es |
dc.contributor.author | Valenzuela Concha, Nathaly Valesca | - |
dc.date.accessioned | 2021-11-01T20:46:03Z | - |
dc.date.available | 2021-11-01T20:46:03Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.udec.cl/jspui/handle/11594/8346 | - |
dc.description | Memoria para optar al título de Ingeniero Agrónomo. | es |
dc.description.abstract | El objetivo de este estudio fue evaluar la acción insecticida conjunta de los polvos de las especies antes mencionadas en proporciones de 1:1 y 1:1:1 en concentraciones de 0,25%, 0,50%, 1,0%, 2,0% y 4,0% (p/p). En la toxicidad por contacto no se obtuvo efecto de potenciación, ya que el indice de concentración adición (ICA) y de acción conjunta (IAC) fueron menores a 1. En cambio, en la toxicidad por acción fumigante el ICA e IAC fueron mayores a 1 indicandoo un efecto de potenciación. En la emergencia (F1) a excepción del tratamiento L. sempervirens + L. philippiana, todos los tratamientos presentaron un 100% de control de emergencia de insectos. La pérdida de peso del grano fue de 5,48% en los polvos individuales y 6,3% para las mezclas existiendo en ambos diferencias significativas entre tratamientos. Ningún tratamiento afectó la germinación y todos los tratamientops resultaron repelentes. En conclusión existe un efecto de potenciación para la acción fumigante de los polvos de P. boldus y L. sempervirens en proporciones de 1:1 | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad de Concepción, Facultad de Agronomía, Chillán | es |
dc.source.uri | https://go.openathens.net/redirector/udec.cl?url=http://tesisencap.udec.cl/chillan/agronomia/valenzuela_c_n_v/index.html | es |
dc.subject | Gorjoro del maíz | es |
dc.subject | Insecticidas de origen vegetal | es |
dc.subject | Fungicidas. | es |
dc.title | Acción conjunta del polvo de Peumus boldus Mol., Laurelia sempervirens (R. ET P.) Tul. y Laureliopsis Philippiana (Looser) Shodde para el control de Sitophilus zeamais Motsch. | es |
dc.type | Tesis | es |
Appears in Collections: | Agronomía - Tesis Pregrado |
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.