Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.udec.cl/jspui/handle/11594/8385
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Valenzuela Hurtado, Luis, supervisor de grado | - |
dc.contributor.advisor | Peña F., Eduardo, supervisor de grado | - |
dc.contributor.author | Pezo Troncoso, Rodrigo Javier | - |
dc.date.accessioned | 2021-11-03T04:13:59Z | - |
dc.date.available | 2021-11-03T04:13:59Z | - |
dc.date.issued | 1997 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.udec.cl/jspui/handle/11594/8385 | - |
dc.description | Memoria para optar al título de Ingeniero Forestal. | es |
dc.description.abstract | La fibra espiral en Pinus radiata D. Don presenta un patrón de variación radial bien definido para los valores promedios por anillo, basado en una inclinación inicial en dirección izquierda. Patrón comúnmente reportada en coníferas. La fibra en el patrón de variación en altura incrementa desde la base del fuste hasta alcanzar un valor máximo, después del cual decrece fuertemente, determinándose los mayores ángulos de inclinación sobre la altura de poda. Posiblemente dado por la aplicación de tratamientos silvícolas al que ha sometido el rodal en estudio. Las variables como el ancho del anillo de crecimiento, la distancia del anillo desde la : médula y la densidad se encuentran estrechamente relacionadas con la fibra espiral. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad de Concepción, Facultad de Ciencias Forestales , Departamento Manejo de Bosques y Medio Ambiente. | es |
dc.rights | Atribucion-Nocomercial-SinDerivadas 3.0 Chile | - |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cl/ | - |
dc.subject | Propiedades Físicas de la Madera | es |
dc.subject | Pino Insigne -- Crecimiento | es |
dc.title | Patrón de distribución de la fibra espiral en fustes de Pinus radiata D Don, en un rodal de 18 años de edad. | es |
dc.type | Tesis | es |
Appears in Collections: | Departamento de Manejo de Bosques y medio Ambiente - Tesis Pregrado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
1997_RODRIGO_JAVIER_PEZO_TRONCOSO.Image.Marked.pdf | 1,42 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License