Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.udec.cl/jspui/handle/11594/8447
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Lillo Saavedra, Mario, supervisor de grado. | |
dc.contributor.author | Fonseca Luengo, David Alexander | |
dc.date.accessioned | 2021-11-05T14:30:03Z | |
dc.date.available | 2021-11-05T14:30:03Z | |
dc.date.issued | 2010 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.udec.cl/jspui/handle/11594/8447 | |
dc.description | Memoria para optar al título de Ingeniero Civil Agrícola. | es |
dc.description.abstract | Este trabajo presenta una nueva metodología para la detección de cambios en imágenes basada en criterios orientados a objetos y multi-escala. En esta metodología se aplican la dimensión fractal y las características espectrales de las imágenes como línea de base de análisis. La metodología proporciona la capacidad de detectar los cambios morfológicos en la imagen a través de su característica espectral, mientras que los cambios de la textura se detectan a partir de la información proporcionada por mapas de dimensión fractal. Usando esta metodología, es posible detectar los diferentes comportamientos de la cubierta vegetal observada (por ejemplo, aparición y desaparición de objetos, y cambios de la textura de los objetos). La metodología se ha aplicado sobre la cubierta vegetal de imágenes satelitales Spot 5 y Landsat 5 ET, en dos sitios de estudio correspondientes a San Pedro de la Paz y el Lago Colbún, respectivamente. Se han detectado diferentes niveles de cambio, tanto morfológicos como de textura. Siendo los cambios de textura principalmente debidos a variaciones en la densidad de cubierta vegetal. Los resultados se compararon con un método clásico de detección de cambios (Diferencia de Imágenes). Los resultados muestran que el método propuesto ofrece las ventajas de una baja sensibilidad al corregistro de las imágenes, y la posibilidad de estudiar un tipo particular de cubierta vegetal, mejorando la interpretación de los resultados. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad de Concepción, Facultad de Ingeniería Agrícola, Chillán. | es |
dc.source.uri | https://go.openathens.net/redirector/udec.cl?url=http://tesisencap.udec.cl/chillan/agricola/fonseca_l_d_a/index.html | |
dc.subject | Innovaciones agrícolas - Chile | es |
dc.subject | Agricultura de precisión | es |
dc.subject | Tecnología agrícola - Chile. | es |
dc.title | Nueva metodología para la detección de cambios basada en criterios orientados a objetos. | es |
dc.type | Tesis | es |
Appears in Collections: | Ingeniería Agrícola - Tesis Pregrado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Nueva metodología para la detección de cambios basada en criterios orientados a objetos.pdf | 42,35 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.