Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.udec.cl/jspui/handle/11594/8575
Title: | Efecto de la aplicación de aditivos en la elaboración de pan libre de gluten. |
Authors: | Radrigán Ewoldt, Rudi, supervisor de grado. Rosales Concha, Susan Catherine |
Keywords: | Producción y Consumo Responsable;Industria, Innovación e Infraestructura |
Issue Date: | 2018 |
Publisher: | Universidad de Concepción, Facultad de Ingeniería Agrícola, Chillán. |
Abstract: | En el presente estudio se desarrolló una formulación de pan libre de gluten a partir de harina de arroz, harina de quinua y almidón de maíz, con aditivos empleado como mejoradores de masas los cuales fueron; hidroxipropilmetilcelulosa (HPMC), goma xantana, concentrado de proteína de suero lácteo y suavizador de masas en dos concentraciones (0,5% y 1%), donde se analizó por separado la funcionalidad de cada una, utilizando un Alveógrafo Chopin, permitió medir las características reológicas fundamentales de la masa como tenacidad, extensibilidad, índice de elasticidad y fuerza, luego se determinó y clasificó el comportamiento de cada mezcla. Para este estudio se realizó un análisis estadístico el cual indicó que existen diferencias significativas entre los tratamientos, según test de Tukey (p < 0,05), donde se observó que el uso de goma xantana y HPMC son los que cumplen con mejores expectativas de acuerdo a los parámetros reológicos analizados. Del mismo modo, esto se reflejó en los resultados obtenidos durante la etapa de la elaboración de pan libre de gluten, donde 2 las masas panarias que contenían goma xantana al 1% y HPMC al 1%, presentaron mayor capacidad de retención de gas durante la etapa de fermentación y horneado, dando lugar a panes con una miga más aireada y con una apariencia visualmente agradable en comparación a las demás formulaciones. |
Description: | Proyecto de habilitación profesional para optar al título de Ingeniero Agroindustrial. |
URI: | http://repositorio.udec.cl/jspui/handle/11594/8575 |
metadata.dc.source.uri: | https://go.openathens.net/redirector/udec.cl?url=http://tesisencap.udec.cl/chillan/agricola/rosales_c_s_c/index.html |
Appears in Collections: | Ingeniería Agroindustrial - Tesis Pregrado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Efecto de la aplicación de aditivos en la elaboración de pan libre de gluten.pdf | 234,38 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.