Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.udec.cl/jspui/handle/11594/8635
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Escobar Rodríguez, René, supervisor de grado | - |
dc.contributor.advisor | Peña Fernández, Eduardo, supervisor de grado | - |
dc.contributor.author | López Galleguillos, Horacio Luciano | - |
dc.date.accessioned | 2021-12-04T05:48:44Z | - |
dc.date.available | 2021-12-04T05:48:44Z | - |
dc.date.issued | 1999 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.udec.cl/jspui/handle/11594/8635 | - |
dc.description | Memoria para optar al título de Ingeniero Forestal. | es |
dc.description.abstract | Se realizó un estudio para determinar el efecto de la aplicación radicular de geles superabsorbentes en el potencial hídrico de plántulas de Pinus radiata producidas a raíz desnuda. Durante el ensayo las plantas permanecieron almacenadas en cajas de embalaje, bajo similares condiciones ambientales. El potencial hídrico fue evaluado en un periodo de cinco días, utilizándose una cámara de presión Schölander. Los resultados expresan que cualquiera de los geles aplicados permite proteger la planta contra la pérdida de agua en comparación al control. Sin embargo, los geles de mayor granulometría, esto es A y E (425-850 um) y C (850-2000 um) fueron significativamente mejores que los geles B (150-300um), D (300-425 um) y F (200 um principalmente), en la protección de la planta. También se apuntan diferencias en la adherencia de los geles en las raíces de las plántulas, siendo el gel A, el que presenta mejor adherencia visual. Se hace notar que durante los cinco días, las plantas no alcanzaron el nivel crítico de -0.5 MPa. Además, en cuanto a la síntesis de polímeros de igual granulometría, no hay diferencia entre usar una diferente razón de entrecruzamiento (moles de entrecruzador/[moles acrilamida + moles ácido acrílico]). | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad de Concepción, Facultad de Ciencias Forestales, Departamento de Silvicultura. | es |
dc.rights | Atribucion-Nocomercial-SinDerivadas 3.0 Chile | - |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cl/ | - |
dc.subject | Superabsorbentes | es |
dc.subject | Pino Insigne -- Plantulas | es |
dc.title | Efectos de diferentes superabsorbentes sobre el potencial hídrico de plantas de pinus radiata d.don producidas a raíz desnuda. | es |
dc.type | Tesis | es |
Appears in Collections: | Departamento de Silvicultura - Tesis Pregrado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
1999_HORACIO_LUCIANO_LOPEZ_GALLEGUILLOS.Image.Marked.pdf | 9,04 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License