Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.udec.cl/jspui/handle/11594/8783
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Valenzuela Hurtado, Luis Alberto , supervisor de grado | - |
dc.contributor.advisor | Melo Sanhueza, Roberto, supervisor de grado | - |
dc.contributor.author | Canales Soto, Rocío Andrea | - |
dc.date.accessioned | 2021-12-20T04:43:36Z | - |
dc.date.available | 2021-12-20T04:43:36Z | - |
dc.date.issued | 1999 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.udec.cl/jspui/handle/11594/8783 | - |
dc.description | Memoria para optar al título de Ingeniero Forestal. | es |
dc.description.abstract | Con el fin de aplicar la técnica de ultrasonido en la estimación del módulo de elasticidad de la madera(E), se utilizaron viguetas y probetas de Pinus radiata D.Don de 52 años de edad, a un 9% de contenido de humedad y 0,62 gr/cm3 de densidad promedio. Además se usaron las variables densidad (D) y ancho de anillo de Crecimiento(AAC) para la estimación. Se midió el módulo de elasticidad de la madera (E) en dirección radial y tangencial, a través de ensayos en flexión estática en las viguetas y velocidad de propagación de pulsos de ultrasonido en dirección longitudinal(VL), módulo de elasticidad dinámico(Ed), ancho de anillo de crecimiento (AAC) y densidad (D) en las probetas. La estimación se realizó a través del modelo lineal de la forma y = a + bx1 + cx2 + dx3, este modelo resultó ser confiable, de acuerdo a sus estadísticas asociadas. Las variables que mejor explican la variación del módulo de elasticidad de la madera(E), en dirección radial y tangencial son densidad(D), módulo de elasticidad dinámico(Ed) y ancho de anillo de crecimiento(AAC) en conjunto. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad de Concepción, Facultad de Ciencias Forestales, Departamento de Manejo de Bosques y Medio Ambiente. | es |
dc.rights | Atribucion-Nocomercial-SinDerivadas 3.0 Chile | - |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cl/ | - |
dc.subject | Ultrasonido | es |
dc.subject | Propiedades de la Madera | es |
dc.title | Aplicación de ultrasonido, en la estimación del módulo de elasticidad real de la madera. | es |
dc.type | Tesis | es |
Appears in Collections: | Departamento de Manejo de Bosques y medio Ambiente - Tesis Pregrado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
1999_ROCIO_ANDREA_CANALES_SOTO.Image.Marked.pdf | 1,5 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License