Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.udec.cl/jspui/handle/11594/8868
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Cabezas Ávila, Óscar Ignacio, supervisor de grado | - |
dc.contributor.advisor | Rubilar Contreras, Luis, supervisor de grado | - |
dc.contributor.author | Valdés Leal, Cristian Antonio | - |
dc.date.accessioned | 2021-12-21T15:22:54Z | - |
dc.date.available | 2021-12-21T15:22:54Z | - |
dc.date.issued | 2006 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.udec.cl/jspui/handle/11594/8868 | - |
dc.description | Memoria para optar al Título de Médico Veterinario. | es |
dc.description.abstract | Se realizó un estudio para comparar la biodisponibilidad de moxidectina entre ovinos parasitados y no parasitados. Se utilizaron 10 ovinos, distribuidos en 2 grupos según peso corporal, sexo y recuento de huevos de nemátodos (hpg). El grupo I constituido por ovinos parasitados y el grupo II constituido por ovinos no parasitados, los que fueron tratados con 5 mg/kg de fenbendazol (Panacur®) en dosis repetidas cada 21 días previo a la fase experimental. Transcurrido un periodo de 85 días estos grupos fueron tratados con 0.2 mg/kg de moxidectina por vía subcutánea. Se utilizó además, un grupo control constituido por 5 corderos libres de parasitismo gastrointestinal en el que se administraron 0.2 mg/kg de moxidectina por vía endovenosa y se usó como referencia para determinar la biodisponibilidad del fármaco en los grupos tratados por vía subcutánea. Las muestras de sangre fueron extraídas desde la vena yugular, previo al tratamiento y posterior a este en diferentes tiempos hasta el día 30 post administración. Las muestras de plasma fueron sometidas a extracción de fase sólida y fueron analizadas por cromatografía líquida de alta resolución (HPLC). El valor de biodisponibilidad (F%) fue de 58% para los ovinos parasitados y de 62% para los ovinos libres de parasitismo gastrointestinal. Por lo tanto no se observaron diferencias estadísticamente significativas (P>0.05) al comparar ambos grupos. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad de Concepción, Facultad de Medicina Veterinaria, Departamento de Ciencias Clínicas, Chillán. | es |
dc.source.uri | https://go.openathens.net/redirector/udec.cl?url=http://tesisencap.udec.cl/chillan/veterinaria/valdes_l_c_a/index.html | - |
dc.subject | Ganado bovino | es |
dc.subject | Parasitismo | es |
dc.subject | Disponibilidad biológica | es |
dc.subject | Parasitología veterinaria. | es |
dc.title | Comparación de la biodisponibilidad de moxidectina administrada por vía subcutánea entre ovinos parasitados y no parasitados. | es |
dc.type | Tesis | es |
Appears in Collections: | Ciencias Veterinarias - Tesis Pregrado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Comparación de la biodisponibilidad de moxidectina administrada por vía subcutánea entre ovinos parasitados y no parasitados.pdf | 45,3 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.