Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.udec.cl/jspui/handle/11594/9308
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Orellana León, Cecilia, supervisora de grado | - |
dc.contributor.author | Vallejos Jara, Alonso Gabriel | - |
dc.date.accessioned | 2022-01-05T14:21:36Z | - |
dc.date.available | 2022-01-05T14:21:36Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.udec.cl/jspui/handle/11594/9308 | - |
dc.description | Trabajo de titulación para optar al Título de Médico Veterinario. | es |
dc.description.abstract | Las levaduras del género Malassezia spp., son parte de la microflora normal de un gran número de animales de sangre caliente como perros y gatos, por lo que es de gran importancia obtener mayores conocimientos en éste tema, debido a las diferentes patologías dermatológicas (alérgicas, endocrinas, inmunológicas, entre otras) que afectan comúnmente a éstas especies. El objetivo de este estudio fue complementar la información existente respecto a la presencia de estas levaduras en oídos clínicamente sanos en gatos. Este estudio se realizó con 53 gatos de los cuales 20 fueron gatos adultos (3 a 7 años) y 33 eran gatos jóvenes (6 meses a 3 años). Las muestras fueron obtenidas a través del método de impronta por cotón y teñidas con panóptico®. Se determinó el porcentaje de gatos con Malassezia spp. (PGCM) con análisis de tabla de contingencia y chi2 . Se comparó la media por campo microscópico de 100x de Malassezia spp., de ambos grupos (MMAG) bajo la prueba U de Mann-Whitney; se definió la media de Malassezia spp., por campo microscópico (MCMGT) de 100x del grupo total de gatos; Se obtuvo el porcentaje de gatos positivos a bacterias (PB) bajo la tabla de contingencia y de chi2 . Se determinó el porcentaje de gatos positivos a células epiteliales (corneocitos (PC) y queratinocitos (PQ)). Los resultados obtenidos corresponden a PGCM 56,6%; MMAG grupo joven 0,61- grupo adulto 1,1 Malassezias/campo 100x; MCMGT 0,79 Malassezias/campo 100x; PB 7,55%; PC 37% y PQ 35,58%. El valor de MMAG es el único que no concuerda con lo expuesto en la literatura, no obstante las edades utilizadas por otros autores son diferentes a las utilizadas en este estudio. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad de Concepción, Facultad de Medicina Veterinaria, Departamento de Ciencias Clínicas, Chillán. | es |
dc.source.uri | https://go.openathens.net/redirector/udec.cl?url=http://tesisencap.udec.cl/chillan/veterinaria/vallejos_j_a_g/index.html | - |
dc.subject | Animales dométicos | es |
dc.subject | Gatos - Enfermedades - Chile | es |
dc.subject | Otitis. | es |
dc.title | Presencia de levaduras del género Malassezia spp., en oídos clínicamente sanos en gatos. | es |
dc.type | Tesis | es |
Appears in Collections: | Ciencias Veterinarias - Tesis Pregrado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Presencia de levaduras del género Malassezia spp., en oídos clínicamente sanos en gatos.pdf | 575,42 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.