Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.udec.cl/jspui/handle/11594/9501
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Staub, Guido Martin ; supervisor de grado. | - |
dc.contributor.author | Yáñez Quezada, Francisca Elizabeth | - |
dc.date.accessioned | 2022-01-18T15:40:07Z | - |
dc.date.available | 2022-01-18T15:40:07Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.udec.cl/jspui/handle/11594/9501 | - |
dc.description | Proyecto de Titulo. | es |
dc.description.abstract | A través del siguiente informe, se presenta una plantación forestal de Eucaliptus Nitens, en la cual se analizará su crecimiento mediante imágenes aéreas y satelitales, describiéndola en un análisis visual y aplicando los métodos de análisis de componentes principales y transformación RGB a IHS. Además se entregará el resultado de los cambios mediante un mapa temático, que mostrará las diferencias durante los años de estudio. El área a estudiar corresponde a un sector del predio Verdún de aproximadamente 154 mil hectáreas, de propiedad de la Forestal Mininco, ubicado al sur oeste de la ciudad de Mulchén. Las imágenes utilizadas corresponden a tres imágenes aéreas con una resolución espacial de 30 cm, una imagen satelital con resolución espacial de 5 metros y además una imagen extraída desde Google Earth del año 2007. En el primer capítulo se entregan los objetivos del proyecto de acuerdo al planteamiento del problema y además se presenta la propuesta de metodología a emplear. En el segundo capítulo se presenta la información bibliográfica y con base científica, la cual respalda el trabajo realizado. El tercer capítulo aborda la generación de la base de estudio y la georeferenciación de las imágenes que se utilizaran en el proyecto. El cuarto capítulo corresponde a la ejecución del proyecto, describiendo el análisis visual, resultados de los métodos automatizados que se utilizaron y el mapa temático. Por último en el quinto capítulo se presentaran las conclusiones obtenidas en base a los objetivos planteados. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad de Concepción. Campus Los Ángeles. Ingeniería (E) Geomensura. | es |
dc.source.uri | https://go.openathens.net/redirector/udec.cl?url=http://tesisencap.udec.cl/los_angeles/yanez_q_f_e/index.html | - |
dc.subject | Imágenes Satelitales | - |
dc.subject | Eucaliptos--Crecimiento | - |
dc.subject | Teledetección | - |
dc.subject | Fotointerpretación | - |
dc.title | Análisis multitemporal de crecimiento de una plantación de Eucaliptus Nitens mediante imágenes aéreas y satelitales, sector Mulchén, Octava Región, Chile. | es |
dc.type | Tesis | es |
Appears in Collections: | Ing. en Geomática - Tesis Pregrado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
PROYECTO DE TITULO_ FRANCISCA YÁÑEZ QUEZADA.pdf | 165,25 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.