Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.udec.cl/jspui/handle/11594/9771
Title: | Factores de vulnerabilidad por erupción volcánica en la Comuna de Antuco, Región del Biobío - Chile. |
Authors: | Martínez Poblete, Carolina del Pilar, supervisora de grado. Rivera Gallardo, José Elías |
Keywords: | Desastres Naturales;Volcanes;Vulnerabilidad - Chile - Los Angeles;Vulcanismo;Volcán Antuco (Chile) - Erupción |
Issue Date: | 2014 |
Publisher: | Universidad de Concepción, Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Geografía. Departamento de Geografía. |
Abstract: | Se analizó la vulnerabilidad y exposición por erupción volcánica en la localidad de Antuco, región del Biobío (37° S), ante un evento local extremo. Se evaluó la vulnerabilidad física, socioeconómica y educativa a través de variables representativas automatizadas, por medio del Sig ArcGis 10.1 que determinaron tres niveles de vulnerabilidades para cada una (alto, medio y bajo) con datos obtenidos del Censo 2002 (INE, 2002), los cuales fueron evaluados por manzana censal. Se determinó que el 18,9% del área de estudio registró una vulnerabilidad total alta, involucrando a 542 habitantes; el 81,1% obtuvo una vulnerabilidad media, implicando 1370 habitantes afectados y no se registró vulnerabilidad baja. Las principales variables que explican la vulnerabilidad alta en el área correspondieron a la calidad del material de construcción de las paredes exteriores, último nivel de enseñanza formal aprobado y bajo conocimiento de las vías de evacuación. Se propone determinar vías de evacuación e infraestructura crítica en la comuna con el propósito de contribuir al manejo del riesgo en el área, ya que se estableció que actualmente el 49% de la población de la comuna posee una vulnerabilidad media y alta. |
Description: | Tesis para optar al Título de Geógrafo. |
URI: | http://repositorio.udec.cl/jspui/handle/11594/9771 |
metadata.dc.source.uri: | https://go.openathens.net/redirector/udec.cl?url=http://tesisencap.udec.cl/concepcion/rivera_g_j_e/index.html |
Appears in Collections: | Departamento de Geografía - Tesis de Pregrado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesis Factores de vulnerabilidad por erupción volcánica en la Comuna de Antuco, Región del Biobío - Chile.pdf | 274,96 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.