Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.udec.cl/jspui/handle/11594/994
Title: | Red neuronal profunda para detección de artefactos por movimiento en señales de balistocardiografía. |
Authors: | Pino Quiroga, Esteban, supervisor de grado Moreno del Solar, Juan Pablo |
Keywords: | Redes Neurales (Ciencia de la Computación);Aprendizaje Profundo;Análisis de Componentes Principales;Industria, Innovación e Infraestructura |
Issue Date: | 2019 |
Publisher: | Universidad de Concepción, Facultad de Ingeniería, Departamento Ingeniería Eléctrica. |
Abstract: | La presencia de artefactos por movimiento (Motion Artifacts, MA) en señales de electrocardiograma (ECG) y balistocardiograma (BCG) disminuye la e cacia de los algoritmos de detección de latidos, y con ello la con abilidad de métricas cardíacas como el período cardíaco instantáneo, útiles para la detección de arritmias. El presente trabajo propone un sistema de detección de MA basado en redes neuronales convolucionales unidimensioanales (1D Convolutional Neural Networks, 1D CNNs). El reconocimiento de MAs permitiría a los sistemas tomar decisiones de alto nivel, como descartar los segmentos de señal que presenten anomalías, con el n de evitar falsos positivos. El clasi cador propuesto consiste en una 1D CNN de 6 capas (8 en el caso del BCG) de extracción de características (Convolucional + Max-pooling), con 32 ltros de 9 muestras de campo receptivo, más una capa densa de 512 neuronas (fully-connected). El modelo se validó con la base de datos MIT-BIH de PhysioNet (Exactitud promedio de de 95.9 %), y luego con una base de datos de BCG semisintético creada mediante la concatenación aleatoria de latidos de BCG obtenidos en entornos reales (Exactitud promedio de 91.1 %). Al incorporar el detector en un sistema de detección de latidos, la sensibilidad de los algoritmos mejoró de 75 % a 98.5 % en el caso del ECG, y de 72.1 % a 94.5 % en el caso del BCG, para señales contaminadas a SNR = 0 [dB]. Se concluye que la incorporación de una etapa de detección de MA basada en el clasi cador propuesto, mejora la con abilidad de las métricas de interés. De acuerdo a los resultados obtenidos, se puede vislumbrar la aplicación de la metodología presentada en este trabajo a otros tipos de señales cardíacas, así como su implementación en dispositivos de monitoreo portables donde las señales suelen ser baja calidad. |
Description: | Tesis para optar al grado de Magíster en Ciencias de la Ingeniería con mención en Ingeniería Eléctrica. |
URI: | http://repositorio.udec.cl/jspui/handle/11594/994 |
Appears in Collections: | Ingeniería Eléctrica - Tesis Magister |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesis Red neuronal profunda.pdf | 23,97 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.