Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.udec.cl/jspui/handle/11594/9961
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Cañumir Veas, Juan Antonio, supervisor de grado. | - |
dc.contributor.author | Medina Correa, Roberto. | - |
dc.date.accessioned | 2022-07-07T01:12:48Z | - |
dc.date.available | 2022-07-07T01:12:48Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.udec.cl/jspui/handle/11594/9961 | - |
dc.description | Tesis para optar al grado de Magíster en Ingeniería Agrícola con mención en Mecanización y Energía. | es |
dc.description.abstract | En este documento se llevó a cabo un estudio comparativo del desempeño energético de tres tecnologías fotovoltaicas con el objetivo de determinar cuál se adecua mejor a las condiciones climáticas presentes en el periodo estival de la zona centro sur de Chile. Las tecnologías que se compararon estaban compuestas por módulos fotovoltaicos de silicio amorfo (a-Si), silicio policristalino (poli-Si) y silicio monocristalino (mono-Si). La irradiación incidente sobre los módulos fotovoltaicos para los meses enero, febrero y marzo presentó una media diaria mensual de 7,4 kWh/m2 ± 1,6, 6,7 kWh/m2 ± 1,7 y 6,4 kWh/m2 ± 1,6 respectivamente. El total de energía generada fue de 128,1 kWh, 127,6 kWh y 87,6 kWh para las tecnologías de poli-Si, a-Si y mono-Si respectivamente, siendo este último el de menor potencia nominal instalada. Se encontró en dicho periodo que a-Si tiene una eficiencia normalizada ligeramente mayor de 4,3% sobre poli-Si y 8,9% sobre mono-Si. Así mismo, el valor de Performance Ratio para a-Si poli-Si y mono-Si fue de 0,91, 0,79 y 0,75 respectivamente. En otro ámbito, los coeficientes de pérdidas de potencia máxima por temperatura obtenidos mediante los datos experimentales extraídos en terreno tienen valores de -0,21%/°C, -0,50%/°C, -0,45%/°C para a-Si, poli-Si y mono-Si respectivamente. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad de Concepción, Facultad de Ingeniería Agrícola. | es |
dc.subject | Energía | es |
dc.subject | Paneles solares | es |
dc.subject | Eficiencia térmica | es |
dc.title | Evaluación del efecto de la temperatura sobre el rendimiento y la eficiencia de conversión energética en exteriores de tres tecnologías fotovoltaicas durante el periodo estival en la zona centro sur de Chile. | es |
dc.type | Tesis | es |
Appears in Collections: | Ingeniería Agrícola - Tesis Magister |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesis Evaluación del efecto de la temperatura sobre el rendimiento y la eficiencia de conversión energética.Image.Marked.pdf | 1,37 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.