Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.udec.cl/jspui/handle/11594/1617
Title: | Cambios en el combustible en un bosque de Araucaria araucana y Nothofagus antarctica invadido por Pinus contorta Implicaciones en el régimen de incendios. |
Authors: | Peña F., Eduardo, supervisor de grado Cóbar Carranza, Ana José |
Keywords: | Pino Contorta -- Propagación -- Chile -- Coyhaique;Invasiones Biológicas -- Investigaciones -- Chile;Bosque Nativo -- Chile;Biodiversidad;Plantas Invasivas -- Efectos Adversos;Reserva Nacional Malalcahuello (Chile) |
Issue Date: | 2013 |
Publisher: | Universidad de Concepción, Facultad de Ciencias Forestales. |
Abstract: | inus contorta es reconocido como una de las especies de pinos más invasoras a nivel mundial. En Chile se le reporta invadiendo en Coyhaique y en la Reserva Nacional Malalcahuello. Uno de los impactos que provocan las invasiones de pinos a nivel ecosistémico son cambios en el régimen de incendios. Impactos que han sido poco estudiados, por lo que el objetivo del estudio fue evaluar el aporte de combustible y cambios en sus propiedades generado por la invasión de P. contorta, y la respuesta del ecosistema ante la ocurrencia de un incendio forestal sometiendo semillas a altas temperaturas bajo condiciones controladas. Se estudiaron los bosques de Araucaria araucana y Nothofagus antharctica invadidos y no invadidos por P. contorta, así como áreas sólo de invasión cercanas a las plantaciones originales. Los cambios en el combustible se evaluaron mediante las variables: carga de combustible, continuidad vertical y horizontal del combustible e inflamabilidad, esta última, mediante variables como contenido de humedad foliar, contenido de volátiles, poder calorífico superior, proporción de combustible por tamaño y densidad de biomasa de copa fina. Los resultados mostraron que la invasión es aún joven por lo que no se reflejan aún cambios en la carga del combustible y continuidad horizontal, registrándose sólo aumentos en la continuidad vertical del combustible que provocará incendios de copa. Así como, aumentos en la inflamabilidad, debido a que P. contorta resultó ser más inflamable en comparación a las especies nativas, lo que aumentará la intensidad de los incendios forestales. Además, los ensayos de germinación con semillas sometidas a altas temperaturas (80, 100 y 120°C), mostraron que las semillas de P. contorta soportan temperaturas de hasta 120°C y que a pesar que el porcentaje de germinación es bajo, tiene una ventaja en comparación a las semillas de A. araucana que soportantemperaturas de hasta 120°C y que a pesar que el porcentaje de germinación es bajo, tiene una ventaja en comparación a las semillas de A. araucana que soportan temperaturas hasta de 80°C y N. antarctica que la germinación fue nula. Por lo que después de incendios de alta intensidad ocasionados por la invasión, favorecerán la regeneración de P. contorta, aumentando la invasión en la Reserva Nacional Malalcahuello. |
Description: | Tesis para optar al grado de Magíster en Ciencias Forestales. |
URI: | http://repositorio.udec.cl/jspui/handle/11594/1617 |
Appears in Collections: | Ciencias Forestales - Tesis Magíster |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesis_cambios_en_el_Combustible_en_un_bosque_de_Araucaria.Image.Marked.pdf | 1,89 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.