Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.udec.cl/jspui/handle/11594/2069
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Vásquez Lavín, Felipe , supervisor de grado | |
dc.contributor.author | Hernández Hernández, José Ignacio | |
dc.date.accessioned | 2017-03-31T17:04:00Z | |
dc.date.accessioned | 2019-11-28T14:30:03Z | - |
dc.date.available | 2017-03-31T17:04:00Z | |
dc.date.available | 2019-11-28T14:30:03Z | - |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.identifier.other | 225276 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.udec.cl/jspui/handle/11594/2069 | - |
dc.description | Magister en Economía de Recursos Naturales y del Medio Ambiente Universidad de Concepción 2016 | es |
dc.description.abstract | La forma funcional utilizada puede ser un factor de variabilidad en los resultados de la demanda de agua residencial. Si bien existe evidencia que con rma esta a rmaci on, no toda la literatura considera la estimaci on de varias formas funcionales para determinar el consumo esperado o elasticidad precio de la demanda. La presencia de sistemas de tarifa por bloques en demanda de agua impone nuevos desaf os en t erminos econom etricos. Estos desaf os son tratados a trav es de la estimaci on de modelos de elecci on discreto - continua para demanda de agua. Sin embargo, la literatura en esta materia solo ha sido desarrollada en torno a una sola forma fucional, y no considera la posible variabilidad de los resultados al utilizar distintas formas para la ecuaci on de demanda. A trav es de distintas estimaciones de demanda de agua usando el modelo de elecci on discreto - continua, se con rma la existencia de diferencias en al menos dos formas funcionales en los resultados de consumo esperado y elasticidad precio de la demanda. Los resultados de este trabajo con rman la literatura previa respecto a diferencias en torno a la forma funcional usada, pero adem as considera los posibles problemas de simultaneidad generados por la imposici on de sistemas de tarifas m ultiples, al realizar la estimaci on de la demanda con modelos de elecci on discreto - continua. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad de Concepción.Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas | es |
dc.subject | Consumo de Agua - Aspectos Económicos | es |
dc.subject | Demanda (Teoría Económica) | es |
dc.subject | Consumo (Economía) | es |
dc.subject | Análisis Funcional no Lineal | es |
dc.subject | Precios | es |
dc.title | Efecto de la forma funcional en la demanda de agua residencial bajo tarifa por bloques Estimación usando modelos de elección discreto - continua | es |
dc.type | Tesis | es |
Appears in Collections: | Ciencias Económicas y Administrativas - Tesis Magister |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesis_Efecto_de_la_Forma_Funcional_en_la_Demanda_de_Agua_residencial.pdf | 406,31 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.