Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.udec.cl/jspui/handle/11594/2069
Título : | Efecto de la forma funcional en la demanda de agua residencial bajo tarifa por bloques Estimación usando modelos de elección discreto - continua |
Autor : | Vásquez Lavín, Felipe , supervisor de grado Hernández Hernández, José Ignacio |
Palabras clave : | Consumo de Agua - Aspectos Económicos;Demanda (Teoría Económica);Consumo (Economía);Análisis Funcional no Lineal;Precios |
Fecha de publicación : | 2016 |
Editorial : | Universidad de Concepción.Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas |
Resumen : | La forma funcional utilizada puede ser un factor de variabilidad en los resultados de la demanda de agua residencial. Si bien existe evidencia que con rma esta a rmaci on, no toda la literatura considera la estimaci on de varias formas funcionales para determinar el consumo esperado o elasticidad precio de la demanda. La presencia de sistemas de tarifa por bloques en demanda de agua impone nuevos desaf os en t erminos econom etricos. Estos desaf os son tratados a trav es de la estimaci on de modelos de elecci on discreto - continua para demanda de agua. Sin embargo, la literatura en esta materia solo ha sido desarrollada en torno a una sola forma fucional, y no considera la posible variabilidad de los resultados al utilizar distintas formas para la ecuaci on de demanda. A trav es de distintas estimaciones de demanda de agua usando el modelo de elecci on discreto - continua, se con rma la existencia de diferencias en al menos dos formas funcionales en los resultados de consumo esperado y elasticidad precio de la demanda. Los resultados de este trabajo con rman la literatura previa respecto a diferencias en torno a la forma funcional usada, pero adem as considera los posibles problemas de simultaneidad generados por la imposici on de sistemas de tarifas m ultiples, al realizar la estimaci on de la demanda con modelos de elecci on discreto - continua. |
Descripción : | Magister en Economía de Recursos Naturales y del Medio Ambiente Universidad de Concepción 2016 |
URI : | http://repositorio.udec.cl/jspui/handle/11594/2069 |
metadata.dc.identifier.other: | 225276 |
Aparece en las colecciones: | Ciencias Económicas y Administrativas - Tesis Magister |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Tesis_Efecto_de_la_Forma_Funcional_en_la_Demanda_de_Agua_residencial.pdf | 406,31 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.