Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.udec.cl/jspui/handle/11594/2224
Title: | Determinación de evotranspiración a escala regional mediante imágenes satelitales MODIS. |
Authors: | Lillo Saavedra, Mario, supervisor de grado Flores Pacheco, Fabiola Alejandra |
Keywords: | Temperatura del aire;Presión de vapor - Déficit;Evapotranspiración. |
Issue Date: | 2011 |
Publisher: | Universidad de Concepción, Facultad de Ingeniería Agrícola, Chillán. |
Abstract: | Durante los últimos años se han desarrollado una gran variedad de modelos para estimar evapotranspiración (ET) espacialmente distribuida, pero muchos de ellos necesitan de una gran cantidad de datos proporcionados por estaciones meteorológicas distribuidas homogéneamente en el área de estudio, lo cual es bastante difícil de encontrar a escala regional. En la presente Tesis Doctoral se han implementado tres modelos de estimación de evapotranspiración en la Región del Bío-Bío, Chile, por medio de teledetección. Los modelos de ET implementados fueron: ET a partir del défi cit de presión de vapor (EDPV ), ET a partir de la temperatura de la Cubierta Vegetal (ETV CI) y Mapping Evapotranspiration at high Resolution with Internalized Calibration (METRIC). Las imágenes satelitales utilizadas corresponden a las proporcionadas por el sensor MODIS (Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer), el cual entrega las imágenes con una resolución espacial de 250, 500 y 1000 m, según el producto deseado, trabajado en específico a una resolución espacial de 1000 m. El modelo METRIC se tomó como base para realizar la evaluación del error de los modelos ETV CI y EDPV , ya que ha sido aplicado y calibrado con técnicas lisimétricas en diversos lugares, y además se ha comprobado su e ficiencia y exactitud para estimar flujos de ET: |
Description: | Tesis para optar al grado de Doctor en Ingeniería Agrícola |
URI: | http://repositorio.udec.cl/jspui/handle/11594/2224 |
metadata.dc.source.uri: | https://go.openathens.net/redirector/udec.cl?url=http://tesisencap.udec.cl/chillan/agricola/flores_f |
Appears in Collections: | Ingeniería Agrícola - Tesis Doctorado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Determinación de evotranspiración a escala regional mediante imágenes satelitales MODIS.pdf | 282,4 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.