Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.udec.cl/jspui/handle/11594/2406
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Suckel Gajardo, Marcela , supervisora de grado | |
dc.contributor.author | Sepúlveda Palma, Nayadeth | |
dc.contributor.author | Turra Poblete, Fabián | |
dc.contributor.author | Zavala Altamirano, Tatiana | |
dc.date.accessioned | 2017-12-21T12:19:43Z | |
dc.date.accessioned | 2019-12-05T09:47:49Z | - |
dc.date.available | 2017-12-21T12:19:43Z | |
dc.date.available | 2019-12-05T09:47:49Z | - |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.identifier.other | 233911 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.udec.cl/jspui/handle/11594/2406 | - |
dc.description | Licenciado en Educación Universidad de Concepción 2017 | es |
dc.description.abstract | El objetivo general de esta investigación es analizar y comprender los factores que inciden en las trayectorias vocacionales de estudiantes insertos en establecimientos con alto Índice de Vulnerabilidad Escolar de la región del Bío-bío. Se trabajó bajo la metodología cualitativa de la investigación, en específico con el método biográfico, donde se analizaron los relatos de 42 estudiantes de enseñanza media, partícipes del Programa de Acompañamiento y Acceso Efectivo a la Educación Superior (PACE) de la Universidad de Concepción implementado en el año 2015. Luego de analizar la información se encontró que independiente de que los estudiantes tengan diferentes trayectorias vocacionales, todos atribuyen al menos un par de factores explicativos a su desarrollo vocacional, ya sean de carácter personal o contextual, siendo el factor socio-familiar el más expresado en todas las trayectorias. Este estudio pretende contribuir a las comunidades educativas en general, en específico a docentes y orientadores, un análisis detallado de los factores explicativos de la trayectoria vocacional de los estudiantes, con el objeto de que la orientación de los discentes sea efectiva y asertiva en este ámbito. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad de Concepción. Facultad de Educación | es |
dc.subject | Vocación | es |
dc.subject | Orientación Vocacional - Aspectos Sociales | es |
dc.subject | Evaluación Curricular | es |
dc.subject | Estereotipo (Psicología) | es |
dc.title | Factores que influyen en las trayectorias vocacionales de estudiantes con alto índice de vulnerabilidad escolar | es |
dc.type | Tesis | es |
Appears in Collections: | Educación - Tesis Pregrado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesis_Factores_que_influyen_en_las_trayectorias.pdf | 1,57 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.