Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.udec.cl/jspui/handle/11594/5834
Title: | Factores de riesgo cardiovascular y percepción de salud en cuidadoras/es del programa postrado. Cesfam Penco. |
Authors: | Jofré Aravena, Viviane Eugenia, supervisora de grado Vaquiro Rodríguez, Sandra Yaneida |
Keywords: | Atención al Paciente;Cuidadores Familiares;Sistema Cardiovascular - Enfermedades;Enfermos Crónicos - Cuidado y Tratamiento. |
Issue Date: | 2011 |
Publisher: | Universidad de Concepción, Facultad de Medicina, Departamento de Enfermería. |
Abstract: | OBJETIVO: Determinar factores de riesgo cardiovascular y su relación con la percepción de salud en cuidadoras/es informales del Programa Postrados Centro de Salud Familiar Penco. Material y Método: Estudio descriptivo, correlacional, muestra intencionada no probabilística en 45 cuidadoras/es informales que cumplieron con los criterios de inclusión. Resultados: Todas las cuidadoras/es tienen factores de riesgo cardiovascular, especialmente riesgos condicionantes: Obesidad, sobrepeso, circunferencia de cintura mayor y sedentarismo, representado mayoritariamente por mujeres. Se pesquisaron factores de riesgos mayores: hipertensos, dislipidemicos, diabéticos, fumadores, los cuales no habían sido diagnosticados. |
Description: | Tesis para optar al grado de Magíster en Enfermería. |
URI: | http://repositorio.udec.cl/jspui/handle/11594/5834 |
metadata.dc.source.uri: | https://go.openathens.net/redirector/udec.cl?url=http://tesisencap.udec.cl/concepcion/sala-chile/vaquiro_r_s |
Appears in Collections: | Enfermería - Tesis de Magister |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesis Sandra Vaquiro R.pdf | 27,01 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.