Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.udec.cl/jspui/handle/11594/7501
Title: | Parámetros fisiológicos, componentes de rendimiento y capacidad antioxidante en plantas de tomate (Solanum lycopersicum L. ‘Mykonos’) sometidas a estrés hídrico controlado durante la fructificación. |
Authors: | Wilckens E., Rosemarie, supervisora de grado Mas Abalo, María Josefina |
Keywords: | Tomates -- Deshidratación;Antioxidantes;Deshidratación;Estrés Hídrico |
Issue Date: | 2012 |
Publisher: | Universidad de Concepción, Facultad de Agronomía. |
Abstract: | Tomate acumula antioxidantes en sus frutos y las plantas de tomate bajo estrés hídrico incrementan la producción de especies reactivas del oxígeno (ERO´S). El objetivo fue evaluar el efecto de tres niveles de estrés hídrico durante la fructificación en los parámetros fisiológicos, en los componentes de rendimiento y en la capacidad antioxidante. Tomate ‘Mykonos’ se cultivó al aire libre en tres localidades (Región del Bío-Bío, Chile) y se sometieron a tres niveles de estrés hídrico (T25%, T45% y T70% de reducción de la humedad aprovechable) y un control. Se evaluó el potencial hídrico xilemático, fluorescencia, peso fresco y número de frutos por planta, el rendimiento y la capacidad antioxidante por el método del DPPH. El diseño experimental fue bloques completamente al azar con 4 repeticiones y se evaluó el efecto por ambiente. El potencial hídrico xilemático disminuyó significativamente entre -0,6 MPa (control) y –0,9 MPa (T70%), mientras que la fluorescencia fluctuó entre 0,65 (control) y 0,78 (T70%). El peso de frutos fluctuó entre 180 g (control) y 159,3 g (T70%). El número de frutos por planta varió significativamente según el tratamiento de riego, entre 24,2 (control) y 15,8 (T70%), sin efecto por localidad. El rendimiento disminuyó significativamente, entre 21% y 51% según tratamiento de riego, pero no hubo efecto de localidad. La capacidad antioxidante fluctuó entre 3,53 y 3,04 μmol de EAG (eq. ácido gálico) por 100 g de frutos. No hubo variaciones en la fluorescencia ni en la capacidad antioxidante de los frutos. |
Description: | Tesis para optar al grado de Magíster en Ciencias Agronómicas. |
URI: | http://repositorio.udec.cl/jspui/handle/11594/7501 |
metadata.dc.source.uri: | https://go.openathens.net/redirector/udec.cl?url=http://tesisencap.udec.cl/concepcion/mas_a_m/index.html |
Appears in Collections: | Agrícola - Tesis de Magister |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Resumen.pdf | 64,89 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.