Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.udec.cl/jspui/handle/11594/8628
Título : | Efecto del tiempo de empaque y tipo de protección radicular en el daño fisiológico de plantas de eucalyptus globulus labill. y pinus radiata d. don evaluado a través de conductividad electrolítica. |
Autor : | Escobar R., René, supervisor de grado Ríos Leal, Darcy, supervisor de grado Merino Sobarzo, Carolina Andrea |
Palabras clave : | Eucaliptos -- Plantulas;Pino Insigne -- Plantulas |
Fecha de publicación : | 1998 |
Editorial : | Universidad de Concepción, Facultad de Ciencias Forestales, Departamento de Silvicultura. |
Resumen : | A plantas de Eucalyptus globulus Labill. y Pinus radiata D.Don producidas a raíz desnuda se les sometió a diferentes tratamientos para determinar daño a nivel celular a través de la medición de la conductividad electrolítica. Los tratamientos consistieron en empacar y almacenar, en una bodega a temperatura ambiente, plantas con y sin gel protector radicular en cajas plásticas de plantación por un período que varió de 1 a 5 días . Los resultados mostraron que los valores de Conductividad Electrolítica de las plantas no fueron afectados por los tratamientos utilizados. Además, no afectaron la tasa de supervivencia de las plantas evaluadas 60 días después de realizada la plantación. |
Descripción : | Memoria para optar al título de Ingeniero Forestal. |
URI : | http://repositorio.udec.cl/jspui/handle/11594/8628 |
Aparece en las colecciones: | Departamento de Silvicultura - Tesis Pregrado |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
1999_CAROLINA_ANDREA_MERINO_SOBARZO.Image.Marked.pdf | 8,51 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons