Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.udec.cl/jspui/handle/11594/10141
Title: | Diagnostico laboral, ambiental y social parael Instituto de Fomento Pesquero: Sede Talcahuano |
Authors: | Figueroa Jara, Ricardo, supervisor de grado Rojas Cancino, Stephanie Andrea |
Keywords: | IFOP (Chile). Dirección Zonal;Sustancias Peligrosas;Riesgos Laborales;Desarrollo Sustentable;Producción y Consumo Responsables |
Issue Date: | 2021 |
Publisher: | Universidad de Concepción, Dirección de Postgrado. |
Abstract: | Este estudio, fue realizado en la sede regional del Instituto Fomento Pesquero (IFOP), ubicado en la comuna de Talcahuano y tuvo como objetivo caracterizar la organización mediante, un diagnóstico ambiental, laboral y social, identificar brechas significativas y su causalidad. Se identificaron y describieron aspectos como la estructura organizacional, partes interesadas considerando diferentes herramientas metodológicas: verificación del cumplimiento legal, matriz de riesgos integrada, Check list (ISO 26000, 9001, 14001, 45001), para finalmente estructurarlo en un análisis FODA. Por otra parte, para identificar la causalidad de las brechas se utilizó el método diagrama de árbol causa-efecto. De las brechas significativas pertenece a la dimensión ambiental, 1 a la social y 4 a la laboral. En materia ambiental se identificó el incumplimiento legal del DS 148, asociado a la mala gestión de los residuos peligrosos del programa de preembarque. Respecto a la dimensión social, el análisis de la ISO 26000 reveló bajo desempeño en la materia fundamental “Participación Activa y Desarrollo de la Comunidad”. En el componente laboral, como mal almacenamiento de sustancias peligrosas, falta de comunicación interna, riesgos psicosociales asociado a trabajo a bordo de embarcaciones y falta de recursos humanos con habilidades de gestión integrada. La organización tiene espacio para mejorar en calidad, seguridad, y gestión ambiental, lo que permitirá cerrar las brechas significativas identificadas, logrando un mejor desempeño en el cuidado de los recursos pesqueros del país, aportando a los compromisos que ha asumido el país en materia de sustentabilidad. |
Description: | Proyecto de Graduación para optar al grado de Magíster en Gestión Integrada, Medio Ambiente, Riesgos Laborales y Responsabilidad Social Empresarial. |
URI: | http://repositorio.udec.cl/jspui/handle/11594/10141 |
metadata.dc.source.uri: | https://go.openathens.net/redirector/udec.cl?url=http://tesisencap.udec.cl/concepcion/rojas_c_s_a_2021/index.html |
Appears in Collections: | Tesis - Magíster Gestión Integrada. Medio Ambiente, Riesgos Laborales y Responsabilidad Social Empresarial |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
rojas_c_s_a (1).pdf | 349,44 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License