Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.udec.cl/jspui/handle/11594/1209
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Ruiz Vásquez, Doris Polett, supervisora de grado | - |
dc.contributor.author | Aburto Vergara, Jerson Joaquín | - |
dc.date.accessioned | 2020-12-14T11:00:37Z | - |
dc.date.available | 2020-12-14T11:00:37Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.udec.cl/jspui/handle/11594/1209 | - |
dc.description | Memoria de título para optar al grado de Licenciado en Análisis Químico y título profesional de Químico Analista. | es |
dc.description.abstract | Diversos compuestos provenientes del tratamiento de la biomasa pueden ser transformados mediante catálisis heterogénea para obtener una serie de productos de alto valor agregado con aplicación en Química Fina. Es así como este trabajo presenta los principales resultados de la síntesis y caracterización de catalizadores activos de Ir soportado en alúmina, sílice titania y carbón activado para la valorización de una molécula utilizada como test en el estudio de compuestos residuales de la biomasa. La síntesis de los catalizadores de Ir se preparó mediante el método de impregnación en ambiente reductor por vía húmeda para obtener catalizadores al 1,5%Ir/soporte (soporte: Al2O3, SiO2, TiO2 y Carbón Act.). Los soportes y catalizadores fueron caracterizados por isotermas de adsorción-desorción de N2, TGA, TPR, TPD-NH3, DRX, TEM y SEM. Esta caracterización permitió relacionar las propiedades físico químicas de los sólidos con el comportamiento catalítico encontrado en la hidrogenación de la molécula de prueba piruvato de etilo (PE) para generar lactato de etilo. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad de Concepción, Facultad de Ciencias Químicas, Departamento de Fisicoquímica. | es |
dc.rights | Atribucion-Nocomercial-SinDerivadas 3.0 Chile | - |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cl/ | - |
dc.source.uri | https://go.openathens.net/redirector/udec.cl?url=http://tesisencap.udec.cl/concepcion/aburto_j | - |
dc.subject | Catalizadores de Iridio | - |
dc.subject | Catálisis | - |
dc.subject | Iridio | - |
dc.subject | Hidrogenación | - |
dc.subject | Termogravimetría | - |
dc.subject | ENERGÍA ASEQUIBLE Y NO CONTAMINANTE | - |
dc.title | Síntesis y caracterización de catalizadores activos de Ir para la valorización de compuestos residuales de Biomasa. | es |
dc.type | Tesis | es |
Appears in Collections: | Departamento de Fisicoquímica - Tesis Pregrado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Sintesis y caracterización de catalizadores activos.pdf | 320,73 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License