Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.udec.cl/jspui/handle/11594/1209
Título : | Síntesis y caracterización de catalizadores activos de Ir para la valorización de compuestos residuales de Biomasa. |
Autor : | Ruiz Vásquez, Doris Polett, supervisora de grado Aburto Vergara, Jerson Joaquín |
Palabras clave : | Catalizadores de Iridio;Catálisis;Iridio;Hidrogenación;Termogravimetría;ENERGÍA ASEQUIBLE Y NO CONTAMINANTE |
Fecha de publicación : | 2018 |
Editorial : | Universidad de Concepción, Facultad de Ciencias Químicas, Departamento de Fisicoquímica. |
Resumen : | Diversos compuestos provenientes del tratamiento de la biomasa pueden ser transformados mediante catálisis heterogénea para obtener una serie de productos de alto valor agregado con aplicación en Química Fina. Es así como este trabajo presenta los principales resultados de la síntesis y caracterización de catalizadores activos de Ir soportado en alúmina, sílice titania y carbón activado para la valorización de una molécula utilizada como test en el estudio de compuestos residuales de la biomasa. La síntesis de los catalizadores de Ir se preparó mediante el método de impregnación en ambiente reductor por vía húmeda para obtener catalizadores al 1,5%Ir/soporte (soporte: Al2O3, SiO2, TiO2 y Carbón Act.). Los soportes y catalizadores fueron caracterizados por isotermas de adsorción-desorción de N2, TGA, TPR, TPD-NH3, DRX, TEM y SEM. Esta caracterización permitió relacionar las propiedades físico químicas de los sólidos con el comportamiento catalítico encontrado en la hidrogenación de la molécula de prueba piruvato de etilo (PE) para generar lactato de etilo. |
Descripción : | Memoria de título para optar al grado de Licenciado en Análisis Químico y título profesional de Químico Analista. |
URI : | http://repositorio.udec.cl/jspui/handle/11594/1209 |
metadata.dc.source.uri: | https://go.openathens.net/redirector/udec.cl?url=http://tesisencap.udec.cl/concepcion/aburto_j |
Aparece en las colecciones: | Departamento de Fisicoquímica - Tesis Pregrado |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Sintesis y caracterización de catalizadores activos.pdf | 320,73 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons