Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.udec.cl/jspui/handle/11594/1505
Título : | Estimación de la disponibilidad de nitrógeno en dos suelos arroceros con diferentes dosis de nitrógeno agregado. |
Autor : | Zagal Venegas, Erick Manuel, supervisor de grado Fernández Espinosa, Claudio Ignacio |
Palabras clave : | Nitrógeno como fertilizante;Arroz;Suelos - Absorción y adsorción - Chile. |
Fecha de publicación : | 2009 |
Editorial : | Universidad de Concepción, Facultad de Agronomía, Chillán. |
Resumen : | El objetivo del trabajo fue determinar la capacidad natural del suelo de aportar NH4 + a través del tiempo y de qué manera esta capacidad es afectada al fertilizar con nitrógeno. Para lo cual se tomaron muestras de suelo de diferentes órdenes, Inceptisol y Vertisol, con los cuales se prepararon mezclas de suelo y urea equivalentes a 0, 80 y 160 kg N ha-1. Estos tratamientos (T1, T2 y T3) fueron incubados en condiciones anaeróbicas en solución con agua (p / v 1 : 2,5) durante 0 - 7 - 14 - 21 y 28 días. Al finalizar cada período de incubación establecido, se determinó la concentración de NH4 +, utilizando una solución 4M de HCl y un equipo autoanalizador de flujo segmentado SKALAR. Los resultados revelan diferencias significativas (P ≤ 0,05) en la concentración de NH4 + entre los suelos. Se observa que, en ambos suelos T1 presentó una concentración menor de NH4 + siendo significativa (P ≤ 0,05) respecto a T2 y T3, los que no presentaron diferencias significativas entre sí. El tiempo de incubación, estimuló la mineralización del N nativo en ambos suelos. Es necesario realizar un mayor número de estudios en suelos arroceros chilenos, para poder contribuir a una mejora en la fertilización nitrogenada y reducir riesgos de contaminación ambiental. |
Descripción : | Memoria para optar al Título de Ingeniero Agrónomo. |
URI : | http://repositorio.udec.cl/jspui/handle/11594/1505 |
metadata.dc.source.uri: | https://go.openathens.net/redirector/udec.cl?url=http://tesisencap.udec.cl/chillan/agronomia/fernandez_c2 |
Aparece en las colecciones: | Agronomía - Tesis Pregrado |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Estimación de la disponibilidad de nitrógeno en dos suelos arroceros con diferentes dosis de notrógeno agregrado.pdf | 48,48 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.