Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.udec.cl/jspui/handle/11594/3689
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Lara Aguilar, Antonio, supervisor de grado | - |
dc.contributor.author | Parada Jiménez, Teresa Elvira | - |
dc.date.accessioned | 2021-01-07T18:56:16Z | - |
dc.date.available | 2021-01-07T18:56:16Z | - |
dc.date.issued | 2010 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.udec.cl/jspui/handle/11594/3689 | - |
dc.description | Tesis para optar al grado de Doctor en Ciencias Forestales. | es |
dc.description.abstract | Procesos a gran escala están influenciando los patrones de precipitaciones a nivel global (Mitchell y Jones, 2005). El cambio climático global ha provocado una descenso de las precipitaciones en vastas áreas del planeta, esta disminución se presenta especialmente dramática en la zona de Chile central, donde se ha documentado un descenso de entre un 40 a 50 % en el agua caída anualmente durante el último siglo (IPCC 2001, Bayes et al. 2003). Evidencia basada en proxys derivados de estudios dendrocronológicos afirman que la precipitación efectiva anual en Chile central ha sufrido una disminución durante los últimos dos siglos (Lara et al 2001, Le Quesne et al 2006). A esto, se suma la evidencia a nivel instrumental generada en estaciones meteorológicas que muestra una tendencia sostenida a la baja en el agua caída los siglos diecinueve y veinte (Pezoa 2003, Luckman y Villalba 2001, Quintana 2004). | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad de Concepción, Facultad de Ciencias Forestales, Departamento de Silvicultura. | es |
dc.source.uri | https://go.openathens.net/redirector/udec.cl?url=http://tesisencap.udec.cl/concepcion/parada_t | - |
dc.subject | Fotosíntesis | - |
dc.subject | Consumo de Agua | - |
dc.subject | Árboles - Requerimientos de Agua | - |
dc.subject | Sequía - Investigaciones - Chile | - |
dc.subject | Plantulas. | - |
dc.title | Respuestas ecofisiológicas a la disponibilidad hídrica del suelo en plántulas de especies arbóreas de la zona central de Chile. | es |
dc.type | Tesis | es |
Appears in Collections: | Departamento de Silvicultura - Tesis Doctorado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Respuestas ecofisiológicas a la disponibilidad hídrica del suelo en plántulas de especies arbóreas de la zona central de Chile.pdf | 158,29 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.