Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.udec.cl/jspui/handle/11594/3795
Title: | Identificación de caracteres asociados a la tolerancia al estrés hídrico en accesiones de Lotus tenuis waldst. et kit.ex Willd. |
Authors: | Doussoulin Guzmán, Marcelo Alejandro, supervisor de grado Méndez de la Fuente, José Sebastián |
Keywords: | Lotus tenuis;Riego;Cultivos de secano;Forraje. |
Issue Date: | 2013 |
Publisher: | Universidad de Concepción, Facultad de Agronomía, Chillán. |
Abstract: | Se caracterizaron accesiones de L. tenuis con distinta tolerancia al estrés hídrico (tolerante y sensible), durante enero y abril del 2011, en condiciones de campo con dos ambientes hídricos (riego y secano). La humedad del suelo fue un 35 % menor en condiciones de secano respecto a riego. Se midió el contenido relativo de agua (CRA), relaciones hídricas (Ψx, Ψπ y Ψp), índice de estrés hídrico (IEH), capacidad fotosintética, tasa relativa de elongación de tallo (TRET), diámetro de tallo, relación hoja/tallo, área foliar (AF) y producción de forraje como materia seca (MS). Se establecieron dos ensayos, organizados en un diseño alfa látice de 10 x 10 con 5 repeticiones. Los resultados se sometieron a un análisis de varianza y se utilizó la prueba de diferencias mínimas significativas (DMS) (P ≤ 0,05), la cual mostró que todos los genotipos presentaron un mismo estado hídrico (CRA, Ψx, y Ψp) (P > 0,05) a los 60 DDP. El Ψx aumentó dos veces en condiciones de secano respecto a riego, mientras que el CRA y el Ψp se redujeron en un 10 % y un 25 %, respectivamente. Se redujo la TRET en un 32 % y el AF en un 27 % y el IEH aumentó en un 43 % en condiciones de secano respecto a riego. El déficit hídrico afectó la producción de MS, reduciéndose en un 20 % en condiciones de secano. Existió una amplia variabilidad en todos los caracteres evaluados, y el IEH fue el carácter fisiológico más asociados a la producción de MS. |
Description: | Memoria para optar al Título de Ingeniero Agrónomo. |
URI: | http://repositorio.udec.cl/jspui/handle/11594/3795 |
metadata.dc.source.uri: | https://go.openathens.net/redirector/udec.cl?url=http://tesisencap.udec.cl/chillan/agronomia/mendez_j |
Appears in Collections: | Agronomía - Tesis Pregrado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Identificación de caracteres asociados a la tolerancia al estrés hídrico en accesiones de Lotus tenuis waldst. Et kit. Ex willd.pdf | 53,69 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.