Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.udec.cl/jspui/handle/11594/3803
Title: | Estudio de la incidencia de las condiciones de guarda de sarmientos de vides sobre sus niveles de estilbenoides. |
Authors: | von Baer, Dietrich, supervisor de grado Gayoso Poblete, Camila Franchesca |
Keywords: | Estilbeno - Propiedades;Resveratrol;Fitoquímicos;Vid - Efecto de la Poda;Vid - Almacenamiento - Investigaciones. |
Issue Date: | 2018 |
Publisher: | Universidad de Concepción, Facultad de Ciencias Químicas, Departamento de Análisis Indtrumental. |
Abstract: | Los estilbenoides son compuestos fenólicos no flavonoides que están relacionados con los mecanismos de defensa en las plantas como respuesta a diferentes situaciones de estrés. La estructura básica de aquellos estilbenoides presentes en las vides se basa en (E)-resveratrol, que es también el compuesto más abundante en sarmientos de vid después del almacenamiento posterior a la poda. Sin embargo, reacciones tales como la fotoisomerización, glicosilación y oligomerización son responsables de la formación de otros estilbenoides minoritarios que también contribuyen en la acumulación después del almacenamiento. |
Description: | Trabajo para optar al título de Químico Analista y al grado de Licenciado en Análisis Químico. En portada de tesis debe decir Departamento de Química. |
URI: | http://repositorio.udec.cl/jspui/handle/11594/3803 |
metadata.dc.source.uri: | https://go.openathens.net/redirector/udec.cl?url=http://tesisencap.udec.cl/concepcion/gayoso_c |
Appears in Collections: | Departamento de Química - Tesis de Pregrado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Estudio de la incidencia.pdf | 52,3 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.