Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.udec.cl/jspui/handle/11594/518
Title: | Comparación de métodos estadísticos para la detección de fraude en canales no presenciales aplicados al área bancaria. |
Authors: | Ferreira, Guillermo, supervisor de grado. Chávez Sandoval, Pilar. |
Keywords: | Fraude Bancario;Tarjetas de Crédito;Minería de Datos |
Issue Date: | 2019 |
Publisher: | Universidad de Concepción, Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, Departamento de Estadística. |
Description: | Proyecto de Título para optar al grado de Ingeniería Estadística. |
URI: | http://repositorio.udec.cl/jspui/handle/11594/518 |
Appears in Collections: | Estadística - Tesis Pregrado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesis_comparacion_de_metodos_estadisticos.pdf | 1,75 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.