Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.udec.cl/jspui/handle/11594/5230
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Dresdner Cid, Jorge, supervisor de grado | - |
dc.contributor.author | Rosas Muñoz, Juan Carlos | - |
dc.date.accessioned | 2021-04-25T19:19:58Z | - |
dc.date.available | 2021-04-25T19:19:58Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.udec.cl/jspui/handle/11594/5230 | - |
dc.description | Tesis para optar al grado de Magíster en Economía de Recursos Naturales y Medio Ambiente. | es |
dc.description.abstract | El objetivo general de esta investigación es determinar el efecto del capital social medido por el enfoque de redes sociales, en el desempeño económico de las Áreas de Manejo de Recursos Bentónicos (AMERB) de la Décima Región dedicadas a la extracción del Loco (Concholepas-Concholepas).Como objetivos específicos se consideraron. La estimación del efecto de las propiedades estructurales de las organizaciones de artesanales en el desempeño económico de las áreas de manejo y. La estimación del efecto de las redes sociales dentro y entre las organizaciones artesanales y entre las organizaciones y su entorno en el desempeño económico de las áreas de manejo. Se utilizaron las bases de datos del proyecto FIP 2008-31“Evaluación Socioeconómica de la Pesquería del recurso Loco asociada al régimen de áreas de manejo, como elemento de decisión para la administración pesquera”, ejecutado por la Universidad de Concepción durante el periodo 2008-2009 y financiado por Fondo de Investigación Pesquera. Se definió un sistema de dos ecuaciones, una para estimar el desempeño económico y otra para estimar el capital social las cuales fueron tratadas en su forma reducida. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad de Concepción, Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas, Departamento de Economía. | es |
dc.source.uri | https://go.openathens.net/redirector/udec.cl?url=http://tesisencap.udec.cl/concepcion/rosas_m_j/index.html | - |
dc.subject | Locos (Moluscos) - Aspectos Económicos - Región de los Lagos (Chile) | - |
dc.subject | Recursos Marinos - Explotación | - |
dc.subject | Redes Sociales - Efectos | - |
dc.subject | Comunicación Organizacional - Aspectos Económicos | - |
dc.subject | Gestión por Competencias - Aspectos Financieros. | - |
dc.title | Efecto del capital social en el desempeño económico de las organizaciones con amerbs. | es |
dc.type | Tesis | es |
Appears in Collections: | Ciencias Económicas y Administrativas - Tesis Magister |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesis Juan Carlos_Rosas_Muñoz.pdf | 27,54 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.