Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.udec.cl/jspui/handle/11594/740
Title: | Evaluación de la vulnerabilidad climática de la cuenca del río Limarí usando un modelo semi distribuido SWAT. |
Authors: | Arumí Ribera, José, supervisor de grado Espinosa Marín, Jorge Andrés |
Keywords: | Balance Hídrico;Evapotranspiración;SWAT (Soil and Water Assesment Tool). |
Issue Date: | 2011 |
Publisher: | Universidad de Concepción, Facultad de Ingeniería Agrícola, Dirección de Postgrado, Chillán. |
Abstract: | La cuenca del Río Limarí ha experimentado constante incremento en la superficie de producción agrícola, lo que ha ocasionado alteraciones en el comportamiento de la oferta y demanda del recurso hídrico, sin olvidar la incerteza existente por la variabilidad climática y cambio climático. Por lo anterior se deben tomar medidas para que el sistema pueda adaptarse a estos cambios o tomar medidas que las puedan frenar, por estas razones es necesario el uso de herramientas, que permitan la toma de decisiones, los modelos hidrológicos, son adecuados para representar la realidad y así poder simular el efecto de cambios inducidos (escenarios) en la disponibilidad de agua ante la presión del incremento de la superficie agrícola. El objetivo de este trabajo será analizar la vulnerabilidad en la respuesta hidrológica de una cuenca frente a un escenario de incremento en la superficie agrícola. Los resultados obtenidos indican que las subcuencas en estudio presentan vulnerabilidad moderada a media ante el incremento de la superficie de cultivo, que puede verse incrementada en los diferentes años con déficit hídricos mayores. Palabras Claves: SWAT, balance hídrico, escenarios de cambio, evapotranspiración. |
Description: | Tesis para optar al grado de Magister en Ingeniería Agrícola con mención en Recursos Hídricos. |
URI: | http://repositorio.udec.cl/jspui/handle/11594/740 |
Appears in Collections: | Ingeniería Agrícola - Tesis Magister |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesis_Evaluacion de_la vulnerabilidad climatica_ de_ la Cuenca.Image.Marked.pdf | 638,36 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.