Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.udec.cl/jspui/handle/11594/8054
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Williams Salinas, Pamela Alejandra, supervisora de grado | es |
dc.contributor.author | Flores Soto, Erika del Carmen | - |
dc.date.accessioned | 2021-10-08T19:00:21Z | - |
dc.date.available | 2021-10-08T19:00:21Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.udec.cl/jspui/handle/11594/8054 | - |
dc.description | Memoria para optar al título de Ingeniero Agrónomo. | es |
dc.description.abstract | La inclusión de melazas en las dietas de vacas lecheras ha reportado variados efectos en el consumo voluntario de alimento, en la producción y calidad de leche. El objetivo de este ensayo fue evaluar el efecto en la producción y calidad de leche al incorporar melaza de paja de trigo en reemplazo de melaza de remolacha en la dieta. Se utilizaron 10 vacas lecheras de 553 ± 53,9 kg, con una producción de leche de 22 ± 2,7 kg d -1 las que se asignaron en dos tratamientos. Los tratamientos fueron la inclusión de un 4,0 % de melaza de remolacha (n = 5) y un 4,0 % de melaza de paja de trigo (n = 5) del total de materia seca consumida. Los resultados mostraron que no hubo efecto en el consumo de materia seca, producción de leche, producción ajustada al 3,5 % de materia grasa y por energía. El porcentaje de lactosa y la producción de proteína láctea diaria fueron mayores para el tratamiento con melaza de paja de trigo (P < 0,1). La glucosa, β hidroxibutirato y urea sanguínea fue igual para los dos tratamientos, en cambio la insulina fue mayor al día séptimo para el tratamiento con melaza de paja de trigo (P < 0,1). Con los resultados obtenidos, se puede establecer que la melaza de paja de trigo sería una buena alternativa para ser utilizada como alimento energético en dietas de vacas lecheras. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad de Concepción, Facultad de Agronomía, Chillán | es |
dc.source.uri | https://go.openathens.net/redirector/udec.cl?url=http://tesisencap.udec.cl/chillan/agronomia/flores_s_e_c/index.html | es |
dc.subject | Ganado vacuno lechero - Chile | es |
dc.subject | Ganado vacuno - Alimentación y alimentos - Chile | es |
dc.subject | Producción de leche | es |
dc.subject | Alimentos para animales. | es |
dc.title | Inclusión de melaza de paja de trigo en reemplazo de melaza de remolacha en alimentación de vacas lecheras | es |
dc.type | Tesis | es |
Appears in Collections: | Agronomía - Tesis Pregrado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Inclusión de melaza de paja de trigo en reemplazo de melaza de remolacha en alimentación de vacas lecheras .pdf | 392,54 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.