Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.udec.cl/jspui/handle/11594/3064
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Faúndez Araya, Claudio , supervisor de grado | |
dc.contributor.author | Sanhueza Haro, Samuel Arturo | |
dc.date.accessioned | 2018-11-14T19:28:10Z | |
dc.date.accessioned | 2019-12-04T13:47:34Z | - |
dc.date.available | 2018-11-14T19:28:10Z | |
dc.date.available | 2019-12-04T13:47:34Z | - |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.identifier.other | 238376 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.udec.cl/jspui/handle/11594/3064 | - |
dc.description | Licenciado en Educación Universidad de Concepción 2016 | es |
dc.description.abstract | objetivo de esta investigación fue evaluar las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), como metodología de inclusión en clases de física para la obtención de aprendizajes significativos en estudiantes de secundaria de un establecimiento educacional local. Enseñando los contenidos a cursos de primer a tercer año medio, de acuerdo al currículum nacional vigente en física, durante un mes en el segundo semestre del 2015. La obtención de datos fue mediante pre y post test de afinidad, aprendizaje significativo y de conocimientos de la disciplina. Donde se aplicaron recursos disponibles en red como simulaciones interactivas, animaciones y videos a estudiantes con y sin necesidades educativas especiales. Mediante las TIC como herramienta pedagógica para la enseñanza de conceptos básicos de óptica, trabajo, energía y fluidos, se busca conocer el impacto que tienen ellas en estudiantes que tienen necesidades educativas especiales (NEE), tanto a nivel de aprendizaje como de inclusión. Para evaluar el rol que tienen las TIC en la vida académica como cotidiana de los estudiantes de este estudio, se utilizaron 2 encuestas; la primera al comenzar la unidad, que consistió en una tipo Likert, de 5 niveles y la final de respuestas cortas Sí o No, que incluía una sección para conocer la opinión de los alumnos a la función del docente en el aula. Los resultados indican una ganancia conceptual media en aprendizaje, obteniendo un factor de Hake 0.41 y promedio de notas 5,3 hasta 6,8 para algunos cursos, mostrando además cambios en el trabajo colectivo, visualizados mediante el análisis de redes de afinidad y de colaboración para el aprendizaje. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad de Concepción. Facultad de Educación | es |
dc.subject | Tecnología de la Información | es |
dc.subject | Aprendizaje | es |
dc.subject | Necesidades Educativas Especiales | es |
dc.subject | Constructivismo (Educacion) | es |
dc.subject | Enseñanza-aprendizaje | es |
dc.subject | Educación Inclusiva | es |
dc.title | Las TIC como metodología de inclusión en clases de física para la obtención de aprendizajes significativos en estudiantes de enseñanza secundaria | es |
dc.type | Tesis | es |
Appears in Collections: | Educación - Tesis Pregrado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesis_Las_tic_como_metodologia_de_inclusion.Image.Marked.pdf | 4,47 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.