Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.udec.cl/jspui/handle/11594/1683
Title: | Ajuste de modelos matemáticos no lineales y su uso en cinéticas de inactivación de Escherichia coli ATCC 25922 inoculada en jugo de zanahoria por medio de pasteurización asistida con ultrasonido. |
Authors: | Melín Marín, Pedro, supervisor de grado Albornoz Urrutia, Paula Alejandra |
Issue Date: | 2015 |
Publisher: | Universidad de Concepción, Facultad de Ingeniería Agrícola. |
Abstract: | Células de E. coli ATCC 25922 suspendidas en jugo de zanahoria fueron tratadas térmicamente a 40, 50 y 60 °C y con termosonicación (40 KHz) a las mismas temperaturas. Dentro del período de tiempo (30 min) y rango de temperaturas usadas en este estudio, se observaron curvas de inactivación no lineales. Por ello, las cinéticas de inactivación fueron evaluadas utilizando cuatro modelos no lineales. De los cuales, los modelos Gompertz modificado y Bifásico lineal, comparado a los otros modelos no lineales evaluados presentó mejor ajuste y validación de datos en la inactivación de E. coli ATCC 25922, con valores de R2 de 0,9973 y 0,9969 para las curvas que presentaron fase de latencia y sección de cola. En el caso de las curvas sin sección de cola los valores de R2 fueron 0,9725 y 0,9762, respectivamente. La reducción de 5 ciclos log en el tratamiento de termosonicación (60 °C 40 KHz) se logró en 0,6 veces el tiempo utilizado por el tratamiento de térmico (60 °C) |
Description: | Tesis para optar al grado de Magíster en Ingeniería Agrícola, mención en Agroindustrias. |
URI: | http://repositorio.udec.cl/jspui/handle/11594/1683 |
metadata.dc.identifier.other: | 219991 |
Appears in Collections: | Ingeniería Agrícola - Tesis Magister |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesis_Ajuste_de_modelos_tematicos.Image.Marked.pdf | 542,42 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.