Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.udec.cl/jspui/handle/11594/1721
Title: | Análisis de los factores que determinan el desempeño de los países en la administración de los recursos marinos |
Authors: | Quiroga Suazo, Miguel , profesor guía Cadena Aldaz, Vanessa Elizabeth |
Keywords: | Industria Pesquera - Administración.;Conservación de los Recursos Marinos.;Administración de los Recursos Marinos |
Issue Date: | 2014 |
Publisher: | Universidad de Concepción . Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas |
Abstract: | Los recursos marinos a nivel global no han podido escapar a la “tragedia de los comunes” planteada por Hardin (1968). La globalización de la actividad económica producto de la liberalización comercial ha sido sindicada como uno de los factores que explican el declive de los recursos marinos. En este contexto Copeland y Taylor (2009) plantean que el régimen de derechos de propiedad y el ejercicio de esos derechos no son determinados en forma exógena al interior del país, sino que son el fruto de distintas circunstancias político económicas, las que también se ven alteradas con la integración comercial cambiando en la práctica el régimen de derechos de propiedad y alterando tal vez la eficacia con la que son administrados los recursos, generando con ello tal vez resultados distintos de los que se predicen con los modelos tradicionales. Basados en esos argumentos, en este trabajo analizamos empíricamente los factores que inciden en el descenso del stock de recursos marinos y en la eficacia de la administración pesquera. Encontramos evidencia en favor de la hipótesis planteada por Copeland y Taylor (2009). |
Description: | Magister en Economía de Recursos Naturales y del Medio Ambiente Universidad de Concepción 2014 |
URI: | http://repositorio.udec.cl/jspui/handle/11594/1721 |
metadata.dc.identifier.other: | 218982 |
Appears in Collections: | Ciencias Económicas y Administrativas - Tesis Magister |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesis_Analisis_de_los_factores_que_determinan_el_desempeño.Image.Marked.pdf | 929,67 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.