Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.udec.cl/jspui/handle/11594/1759
Título : | Incidencia de aplicación exógena de ácido abscísico en el fruto del cerezo (Prunus avium L.) cultivar Bing. |
Autor : | López Belchi, María Dolores, supervisora de grado García Solis, Carolina Alexandra |
Palabras clave : | Cerezo;Malicum Acidum;Ácido abscísico;Hormonas vegetales;Concentración de hidrogeniones;PRODUCCIÓN Y CONSUMO RESPONSABLE |
Fecha de publicación : | 2018 |
Editorial : | Universidad de Concepción, Facultad de Agronomía, Chillán. |
Resumen : | El ácido abscísico (ABA) es una fitohormona que actúa en el crecimiento y desarrollo tanto en plantas como en frutos. Es por esto que se realizó un ensayo en el predio Las Garzas S.A., en la temporada 2015, en el cual se evaluó la incidencia de la aplicación exógena de ácido abscísico (ABA) sobre frutos de cerezo cultivar Bing. El ensayo fue completamente al azar, con un control y ocho tratamientos aplicados, combinando dosis de ABA (0,1 mM y 0,2 mM) y fase de aplicación (en cada una de las tres fases del desarrollo del fruto en forma individual y por último en las tres fases). Se evaluaron parámetros físico-químicos del fruto (tamaño, acumulación de sólidos solubles, pH y acidez titulable). Los datos se analizaron mediante la prueba de Kruskal Wallis (P ≤ 0,05). En tamaño del fruto los mejores resultados se obtuvieron en la fase III del desarrollo del fruto en ambas dosis de ABA. Los sólidos solubles aumentaron su concentración en la fase I y fase I – II – III, indiferente la dosis de ABA aplicada. Los frutos mantuvieron un pH bajo 4 en casi la totalidad de los tratamientos a excepción del tratamiento ABA 0,2 mM aplicado en la fase II del desarrollo del fruto. La acidez titulable se vio incrementada en la fase I y en la fase I – II – III, en ambas dosis de ABA aplicado. |
Descripción : | Memoria para optar al Título de Ingeniero Agrónomo. |
URI : | http://repositorio.udec.cl/jspui/handle/11594/1759 |
metadata.dc.source.uri: | https://go.openathens.net/redirector/udec.cl?url=http://tesisencap.udec.cl/chillan/agronomia/garcia_c |
Aparece en las colecciones: | Agronomía - Tesis Pregrado |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Incidencia de la aplicación exógena de ácido abscísico en el fruto del cerezo.pdf | 53,55 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.