Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.udec.cl/jspui/handle/11594/723
Title: | Estudio de la técnica flash sintering en materiales para celdas de combustible de óxido sólido de baja temperatura. |
Authors: | Ramalinga Viswanathan, Mangalaraja, supervisor de grado Usuba Valdevenito, Jonathan Bernardo |
Keywords: | Sinterización;Materiales Cerámicos -- Propiedades Térmicas;Porosidad;Energía Asequible y No Contaminante;Industria, Innovación e Infraestructura |
Issue Date: | 2019 |
Publisher: | Universidad de Concepción, Facultad de Ingeniería, Departamento Ingeniería Materiales. |
Abstract: | La técnica flash sintering es un método de sinterización asistido por campo eléctrico, que permite la obtención de materiales cerámicos altamente densificados, en muy pocos segundos y a temperaturas menores a las requeridas mediante técnicas convencionales de sinterización, permitiendo un considerable ahorro de tiempo y energía. En el presente trabajo, la técnica flash sintering fue aplicada sobre materiales utilizados en celdas de combustible de óxido sólido (SOFC) de temperatura intermedia. En primera instancia, se aplicó sobre el óxido conductor iónico Ce0.9Gd0.1O1.95 (GDC), fabricado por tape casting y que se utiliza como electrolito en las celdas. Posteriormente se aplicó sobre el compuesto anódico formado por óxido de níquel y GDC (NiO-GDC). Se estudió el efecto de distintos campos sobre la temperatura de inicio del evento flash, así como también el efecto de la densidad de corriente sobre la microestructura. La densidad relativa fue medida por el método de Arquímedes, mientras que la microestructura se estudió por DRX y MEB. Las propiedades eléctricas se midieron con corriente directa, por el método de 4 electrodos a distintas temperaturas y bajo atmosfera de aire. Los resultados obtenidos para el GDC, revelan que el evento flash se produce a una temperatura considerablemente menor que la necesaria para la sinterización convencional, obteniéndose materiales altamente densificados a 600°C bajo un campo de 100V/cm. Por otro lado, el compuesto NiO-GDC presentó reducciones aun mayores de temperatura de inicio bajo campos equivalentes. A temperatura constante de solo 200°C y bajo un campo de 50V/cm, se obtienen muestras con densidad relativa superior al 90%. La obtención de materiales altamente densificados depende de la corriente eléctrica, mientras que la activación del evento flash es dependiente del campo eléctrico. Además, condiciones severas de campo y corriente incrementa la inestabilidad del proceso, lo cual indica la existencia de límites superiores e inferiores de campo, dentro de los cuales y por medio de la aplicación de la técnica, se obtienen resultados adecuados de densificación. |
Description: | Tesis para optar al grado de Doctor en Ciencias e Ingeniería de Materiales |
URI: | http://repositorio.udec.cl/jspui/handle/11594/723 |
Appears in Collections: | Ingeniería en Materiales - Tesis de Doctorado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesis_Estudio de la técnica flash.Image.Marked.pdf | 4,53 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.