Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.udec.cl/jspui/handle/11594/8345
Title: | Orientación y ubicación de ramas y su relación con la carga frutal y calidad de frutos en cerezos (Prunus avium L.) Bing. |
Authors: | Venegas Villalobos, Fernando Alejandro, supervisor de grado Valdebenito Pérez, Viviana Andrea |
Keywords: | Cerezos - Chile;Desarrollo vegetal;Fenología vegetal - Chile. |
Issue Date: | 2008 |
Publisher: | Universidad de Concepción, Facultad de Agronomía, Chillán |
Abstract: | La calidad de frutos y el rendimiento varían con la posición dentro de la canopia correlacionándose con la transmisión de luz en el dosel y con la producción y distribución de carbohidratos. El objetivo de este estudio fue evaluar la orientación (sección surponiente y nororiente del árbol) y ubicación de ramas (sección superior e inferior) y su relación con la carga frutal (n° dardos, flores y frutos) y calidad de frutos (área foliar, relación hoja / fruto, peso, sólidos solubles, calibre, firmeza y color) en cerezos Prunus avium L. cultivar Bing. Los resultados obtenidos en los parámetros de la carga frutal, no registraron diferencias significativas (P > 0,05) entre tratamientos para el número de dardos, flores y frutos. En los parámetros de calidad, se observaron diferencias significativas sólo en calibre y peso de fruto, registrándose los mayores valores en la sección inferior de la canopia. Estos valores fueron atribuibles a la baja área foliar presentada por los árboles en la temporada 2006-2007 en todos los tratamientos debido a una falta de horas frio causando un bajo desarrollo foliar. La ubicación y orientación de ramas en la canopia no afectaron los parámetros carga frutal y calidad de frutos en cerezos. |
Description: | Memoria para optar al título de Ingeniero Agrónomo. |
URI: | http://repositorio.udec.cl/jspui/handle/11594/8345 |
metadata.dc.source.uri: | https://go.openathens.net/redirector/udec.cl?url=http://tesisencap.udec.cl/chillan/agronomia/valdebenito_p_v_a/index.html |
Appears in Collections: | Agronomía - Tesis Pregrado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Orientación y ubicación de ramas y su relación con la carga frutal y calidad de frutos en cerezos (Prunus avium L.) Bing.pdf | 464,52 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.