Caracterización de genes deshidrina en Eucalyptus globulus cuya expresión es inducida por la aclimatación a baja temperatura.
dc.contributor.advisor | Valenzuela Águila, Sofía | es |
dc.contributor.author | Fernández Reyes, Marta Alejandra | es |
dc.date.accessioned | 2020-12-15T15:06:59Z | |
dc.date.accessioned | 2024-05-15T15:59:02Z | |
dc.date.accessioned | 2024-08-28T22:09:56Z | |
dc.date.available | 2020-12-15T15:06:59Z | |
dc.date.available | 2024-05-15T15:59:02Z | |
dc.date.available | 2024-08-28T22:09:56Z | |
dc.date.issued | 2011 | |
dc.description | Tesis para optar al grado de Doctor en Ciencias Forestales. | es |
dc.description.abstract | Eucalyptus globulus es una especie importante para la producción de pulpa de madera en Chile, sin embargo presenta una gran sensibilidad a temperaturas de congelamiento. Durante los últimos años, muchos estudios han enfocado sus esfuerzos en dilucidar los mecanismos que regulan la respuesta de las plantas a baja temperatura, mediante el análisis de la expresión génica. En el presente trabajo se estudia la expresión de genes deshidrina durante el proceso de aclimatación a baja temperatura y la diferencia en la expresión entre genotipos que, por datos operacionales, presentan diferencias contrastantes en la sobrevivencia y daño luego de la exposición a heladas. El aislamiento y la caracterización de las secuencias codificantes y no codificantes de tres genes deshidrina, que fueron identificadas en dos bibliotecas de expresión de plantas de E. globulus expuestas a baja temperatura, permitió comparar la expresión de estos genes durante la aclimatación con el tipo de deshidrina y la presencia de elementos reguladores de respuesta a estrés abiótico y hormonas en sus regiones promotoras, entregando información importante acerca de las posibles rutas de señalización y regulación de estos genes. | es |
dc.description.departamento | Departamento de Silvicultura. | es |
dc.description.facultad | Facultad de Ciencias Forestales | es |
dc.identifier.uri | https://repositorio.udec.cl/handle/11594/1224 | |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad de Concepción. | es |
dc.rights | Creative Commoms CC BY NC ND 4.0 internacional (Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional) | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es | |
dc.source.uri | https://go.openathens.net/redirector/udec.cl?url=http://tesisencap.udec.cl/concepcion/fernandez_m | |
dc.subject | Deshidrinas | |
dc.subject | Eucaliptos - Crecimiento - Efectos de la Temperatura | |
dc.subject | Árboles - Aclimatación | |
dc.subject | Temperatura del Suelo | |
dc.subject | Genética Vegetal. | |
dc.title | Caracterización de genes deshidrina en Eucalyptus globulus cuya expresión es inducida por la aclimatación a baja temperatura. | es |
dc.type | Tesis | es |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Caracterización de genes deshidrina en Eucalyptus globulus cuya expresión es inducida por la aclimatación a baja temperatura.pdf
- Size:
- 29.21 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1