Sensibilidad térmica de la actividad enzimática en los procesos de descomposición de la materia orgánica en suelos chilenos
dc.contributor.advisor | Zagal Venegas, Erick Manuel | es |
dc.contributor.author | Hidalgo Giubergia, Marcela Andrea | es |
dc.date.accessioned | 2021-01-07T20:14:52Z | |
dc.date.accessioned | 2024-05-13T15:27:49Z | |
dc.date.accessioned | 2024-08-28T02:36:51Z | |
dc.date.available | 2021-01-07T20:14:52Z | |
dc.date.available | 2024-05-13T15:27:49Z | |
dc.date.available | 2024-08-28T02:36:51Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.description | Tesis presentada para optar al grado de Magister en Ciencias Agronómicas con mención en Ciencias del Suelo y Recursos Naturales. | es |
dc.description.abstract | El efecto de la temperatura sobre la descomposición de la materia orgánica (MO), debido al cambio climático y su efecto a largo tiempo sobre el reservorio de carbono en el suelo (CS) son tópicos de investigación contemporánea en distintos campos de Ciencia del Suelo y medioambiental. Las enzimas y su actividad son considerados el principal agente en la descomposición de la MO; por tanto nuestro objetivo es elucidar el rol de los factores geoquímicos y climáticos en el control de procesos de descomposición enzimática del SC, y cómo estos factores afectan la sensibilidad a la temperatura de las reacciones de descomposición enzimática, en un gradiente climático y latitudinal. La degradación de la MO en el suelo es catalizada principalmente por reacciones hidrolíticas y oxidativas, donde 6 enzimas relacionadas con el ciclo del carbono (C) fueron seleccionadas (hidrolasas: cellulosa, β-glucosidasa y β-galactosidasa; y oxidoreductasas: dehydrogenasa, catalasa y lacasa). Para determinar la actividad de estas enzimas, se incubaron 13 muestras de series de suelo, a cuatro niveles de temperatura, abarcando cuatro zonas climáticas, con el objetivo de determinar la energía de activación (Ea) de la descomposición de la MO catalizada por enzimas y el coeficiente de temperatura Q10 para determinar la tasa de reacción. Concluimos que independiente de la estructura química del substrato, la Ea de la reacción de descomposición de la MO y los valores de Q10 observados son determinados por la precipitación media anual (PAM) y los factores geoquímicos así como también por las característica textural del suelo. Lo que puede explicarse por los procesos de adsorción y protección física afectando la sensibilidad térmica de las reacciones enzimáticas. Nuestros resultados revelan que a mayor Ea de la catálisis de un compuesto orgánico, mayor será la tasa de descomposición de éste, haciendo que el proceso de descomposición del reservorio más recalcitrante de C sea más sensible a la temperatura que el reservorio más lábil. | es |
dc.description.campus | Chillán | es |
dc.description.departamento | Departamento de Suelos y Recursos Naturales | es |
dc.description.facultad | Facultad de Agronomía | es |
dc.identifier.uri | https://repositorio.udec.cl/handle/11594/3703 | |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad de Concepción | es |
dc.rights | CC BY-NC-ND 4.0 DEED Attribution-NonCommercial-NoDerivs 4.0 International | en |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | en |
dc.source.uri | https://go.openathens.net/redirector/udec.cl?url=http://tesisencap.udec.cl/chillan/agronomia/hidalgo_m | |
dc.subject | Enzimas - Regulación | es |
dc.subject | Percepción térmica | es |
dc.subject | Materia orgánica | es |
dc.subject | Geoquímica | es |
dc.title | Sensibilidad térmica de la actividad enzimática en los procesos de descomposición de la materia orgánica en suelos chilenos | es |
dc.title.alternative | Thermal L sensitivity of enzimatic activity in organic matter decomposition process in chilean´s soils. | |
dc.type | Tesis | es |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Sensibilidad térmica de la actividad enzimática en los procesos de descomposición de a materia orgánica en suelos chilenos.pdf
- Size:
- 174.13 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1