Modelación fenomenológica de un sistema de remoción simultánea de carbono y nitrógeno.
dc.contributor.advisor | Roeckel von Bennewitz, Marlene | es |
dc.contributor.author | Huiliñir Curío, César Esteban | es |
dc.date.accessioned | 2021-01-25T11:24:07Z | |
dc.date.accessioned | 2024-08-28T21:36:26Z | |
dc.date.available | 2021-01-25T11:24:07Z | |
dc.date.available | 2024-08-28T21:36:26Z | |
dc.date.issued | 2008 | |
dc.description | Tesis presentada para optar al grado de Doctor en Ciencias de la Ingeniería con mención en Ingeniería Química. | es |
dc.description.abstract | El tratamiento biológico de residuos industriales líquidos (RILes) en un proceso secuencial anaeróbico-anóxico-aeróbico (con recirculación del reactor aeróbico al anóxico), presenta problemas con la transformación del nitrógeno. Una opción para evitar estos problemas es reducir las etapas del proceso biológico, integrando directamente la desnitrificación y la etapa anaeróbica en un solo reactor. La modelación de este proceso, utilizando como sustrato RILes salinos con alta carga orgánica proteica, aún no ha sido realizada. Así, el presente trabajo propone obtener un modelo del proceso de desnitrificación/digestión anaeróbica para un vertido salino de alta carga orgánica proteica en un reactor tubular de lecho relleno, lo que permitirá analizar el comportamiento del sistema desnitrificante/anaeróbico frente a diversos cambios, como la concentración de sustratos en el afluente (razón C/N) y el tiempo de residencia hidráulico. | es |
dc.description.campus | Concepción | es |
dc.description.departamento | Departamento de Ingeniería Química | es |
dc.description.facultad | Facultad de Ingeniería | es |
dc.identifier.uri | https://repositorio.udec.cl/handle/11594/4244 | |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad de Concepción | es |
dc.rights | CC BY-NC-ND 4.0 DEED Attribution-NonCommercial-NoDerivs 4.0 International | en |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.source.uri | https://go.openathens.net/redirector/udec.cl?url=http://tesisencap.udec.cl/concepcion/huilinir_c | |
dc.subject | Desechos Industriales Biodegradación | es |
dc.subject | Desnitrificación | es |
dc.subject | Aguas Servidas - Purificación | es |
dc.subject | Carbono Orgánico | es |
dc.subject | Nitrógeno Orgánico | es |
dc.title | Modelación fenomenológica de un sistema de remoción simultánea de carbono y nitrógeno. | es |
dc.type | Tesis | es |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Modelación fenomenológica de un sistema de remoción simultánea de carbono y nitrógeno.pdf
- Size:
- 99.37 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1