Variabilidad espacial del rendimiento y calidad de vides cv. Cabernet Sauvignon y cv. Chardonnay en respuesta a las propiedades del suelo.
dc.contributor.advisor | Vidal Parra, Iván Ramón | es |
dc.contributor.author | Flores Molina, Luis Alfredo | es |
dc.date.accessioned | 2021-10-08T18:01:05Z | |
dc.date.accessioned | 2024-05-13T15:27:50Z | |
dc.date.accessioned | 2024-08-28T02:36:55Z | |
dc.date.available | 2021-10-08T18:01:05Z | |
dc.date.available | 2024-05-13T15:27:50Z | |
dc.date.available | 2024-08-28T02:36:55Z | |
dc.date.issued | 2003 | |
dc.description | Tesis presentada para optar al grado de Magister en Ciencias con Mención Suelos | es |
dc.description.abstract | En los últimos 10 años, las tecnologías de la información tales como los sistemas de información geográfica (SIG), los equipos de posicionamiento satelital (GPS) y los sensores directos y remotos, han permitido ampliar de manera considerable el nivel de conocimiento que se tenía de los recursos naturales. Sus aplicaciones en la agricultura están revolucionando la forma de manejar los cultivos, aportando un mayor volumen de información útil para la toma de decisiones. Actualmente, una premisa básica es que más y mejor información puede reducir la incertidumbre en la toma de decisiones sobre el manejo de los cultivos y los recursos naturales. La posibilidad de administrar grandes cantidades de datos de un predio, ha hecho posible desarrollar una experimentación dinámica que tiene el potencial de reemplazar y/o complementar el uso de las parcelas experimentales de la investigación tradicional. Las tecnologías de la información han permitido este gran salto cualitativo en la forma de hacer investigación. | es |
dc.description.departamento | Departamento de Suelos y Recursos Naturales | es |
dc.description.facultad | Facultad de Agronomía | es |
dc.identifier.uri | https://repositorio.udec.cl/handle/11594/8052 | |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad de Concepción | es |
dc.rights | CC BY-NC-ND 4.0 DEED Attribution-NonCommercial-NoDerivs 4.0 International | en |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | en |
dc.source.uri | https://go.openathens.net/redirector/udec.cl?url=http://tesisencap.udec.cl/chillan/agronomia/flores_m_l_a/index.html | es |
dc.subject | Vid | es |
dc.subject | Viñedos - Chile | es |
dc.subject | Propiedades del suelo - Chile | es |
dc.subject | Vinos - Variedades | es |
dc.title | Variabilidad espacial del rendimiento y calidad de vides cv. Cabernet Sauvignon y cv. Chardonnay en respuesta a las propiedades del suelo. | es |
dc.type | Tesis | es |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Variabilidad espacial del rendimiento y calidad de vides cv. Cabernet Sauvignon y cv. Chardonnay en respuesta a las propiedades del suelo.pdf
- Size:
- 118.63 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1