Evaluación de fungicidas y productos biológicos para el control de Diplodia mutila causante de necrosis de la madera en avellano (Corylus avellana L.)
dc.contributor.advisor | Moya Elizondo, Ernesto | es |
dc.contributor.author | Retamal Rodríguez, Verónica Fernanda | es |
dc.date.accessioned | 2025-07-14T15:37:33Z | |
dc.date.available | 2025-07-14T15:37:33Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description | Tesis presentada para optar al grado de Magister en Ciencias Agronómicas | es |
dc.description.abstract | Los hongos que causan enfermedades del tronco (FTD) son un problema importante para la avellana. En Chile se ha identificado frecuentemente al hongo Botryosphaeriaceae Diplodia mutila como causante de esta enfermedad. Este estudio evaluó fungicidas químicos y biológicos contra D. mutila en condiciones in vitro, en maceta y en campo. De los 30 fungicidas evaluados, se seleccionaron tres biológicos y seis químicos que inhibieron el crecimiento del micelio in vitro. En experimentos en macetas, todos los fungicidas seleccionados redujeron las lesiones necróticas entre un 32 y un 61%. Los ensayos de campo revelaron que la combinación de ingredientes activos reducía significativamente la necrosis vascular y que la eficacia del antagonista variaba con las temperaturas estacionales. Los fungicidas eficaces podrían mejorar la gestión integrada de la FTD en la avellana. | es |
dc.description.abstract | Fungal trunk disease (FTD) is a significant problem for hazelnut. In Chile, the Botryosphaeriaceae Diplodia mutila fungus has been frequently identified causing this disease. This study assessed chemical and biological fungicides against D. mutila under in vitro, pot, and field conditions. From 30 fungicide assessed, three biological and six chemical were selected for reducing significantly mycelial growth. In pot experiments, all selected fungicides reduced necrotic lesions by 32 to 61%. Field trials revealed that combination of active ingredients reduced significantly vascular necrosis and that antagonist effectiveness varied with seasonal temperatures. Effective fungicides could improve integrated FTD management in hazelnut. | en |
dc.description.campus | Chillán | es |
dc.description.departamento | Departamento de Producción Vegetal | es |
dc.description.facultad | Facultad de Agronomía | es |
dc.identifier.uri | https://repositorio.udec.cl/handle/11594/12780 | |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad de Concepción | es |
dc.rights | CC BY-NC-ND 4.0 DEED Attribution-NonCommercial-NoDerivs 4.0 International | en |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | Avellanas - Chile | es |
dc.subject | Plagas agrícolas | es |
dc.subject | Patología vegetal | es |
dc.title | Evaluación de fungicidas y productos biológicos para el control de Diplodia mutila causante de necrosis de la madera en avellano (Corylus avellana L.) | es |
dc.type | Thesis | en |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Retamal (2024) Evaluación de fungicidas y productos biológicos para el control de Diplodia mutila causante de necrosis de la madera en avellano (Corylus avellana L.) (1).pdf
- Size:
- 945.18 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: