Fragmentación y disponibilidad de hábitat boscoso de especies nativas en un área premium del hotspot chileno.
dc.contributor.advisor | Echeverría Leal, Cristian | es |
dc.contributor.author | Otavo Olarte, Samuel Eduardo | es |
dc.date.accessioned | 2021-01-25T13:35:40Z | |
dc.date.accessioned | 2024-05-15T15:56:58Z | |
dc.date.accessioned | 2024-08-28T22:10:09Z | |
dc.date.available | 2021-01-25T13:35:40Z | |
dc.date.available | 2024-05-15T15:56:58Z | |
dc.date.available | 2024-08-28T22:10:09Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.description | Tesis para optar al grado de Doctor en Ciencias Forestales. | es |
dc.description.abstract | El conocimiento del estado de fragmentación y transformación de un paisaje boscoso es crucial para una adecuada planificación y conservación de la biodiversidad. En Chile se encuentra uno de los hotspot mundiales de biodiversidad; dentro de este, se encuentra la Cordillera de Nahuelbuta, la cual es considerada reserva mundial de la biodiversidad y área de alto valor de conservación, donde históricamente se ha mantenido una intensa presión antrópica. A pesar de ello, no se cuenta con información precisa sobre el grado de transformación de su paisaje, ni de la fragmentación de sus bosques naturales, por lo tanto, no se tiene real conocimiento de la disponibilidad de hábitat nativo y el riesgo de extinción local que enfrentan poblaciones de especies amenazadas. Dado que la fragmentación del paisaje tiene efectos en los diferentes niveles de organización ecológica, resulta necesario evaluar los patrones de fragmentación no solo a escala de paisaje, sino también a escala de parche. | es |
dc.description.departamento | Departamento Manejo de Bosques y Medio Ambiente. | es |
dc.description.facultad | Facultad de Ciencias Forestales | es |
dc.identifier.uri | https://repositorio.udec.cl/handle/11594/4267 | |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad de Concepción. | es |
dc.rights | Creative Commoms CC BY NC ND 4.0 internacional (Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional) | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es | |
dc.source.uri | https://go.openathens.net/redirector/udec.cl?url=http://tesisencap.udec.cl/concepcion/otavo_s | |
dc.subject | Evaluación del Paisaje | |
dc.subject | Chile | |
dc.subject | Biodiversidad Forestal | |
dc.subject | Aspectos Ambientales | |
dc.subject | Chile | |
dc.subject | Paisajes Fragmentados | |
dc.subject | Chile | |
dc.subject | Bosque Nativo | |
dc.subject | Evaluación del Paisaje | es |
dc.subject | Aspectos Ambientales | |
dc.subject | Biodiversidad Forestal | es |
dc.subject | Aspectos Ambientales | es |
dc.subject | Chile | |
dc.subject | Paisajes Fragmentados | es |
dc.subject | Conservación de los Recursos Forestales | |
dc.subject | Bosque Nativo | es |
dc.subject | Aspectos Ambientales | es |
dc.subject | Cordillera de Nahuelbuta (Chile) | |
dc.subject | Conservación de los Recursos Forestales | es |
dc.subject | Cordillera de Nahuelbuta (Chile) | es |
dc.subject | Aspectos Ambientales. | |
dc.subject | Aspectos Ambientales. | es |
dc.subject | Vida de Ecosistemas Terrestres | |
dc.subject | Vida de Ecosistemas Terrestres | es |
dc.subject | Cuidades y Comunidades Sostenibles | es |
dc.subject | Cuidades y Comunidades Sostenibles | |
dc.subject | Chile | es |
dc.title | Fragmentación y disponibilidad de hábitat boscoso de especies nativas en un área premium del hotspot chileno. | es |
dc.type | Tesis | es |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Fragmentación y disponibilidad de hábitat boscoso de especies nativas en un área premium del hotspot chileno.pdf
- Size:
- 123.05 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1