Adaptación de dominio profunda sobre imágenes astronómicas.
dc.contributor.advisor | Cabrera Vives, Guillermo Felipe | es |
dc.contributor.author | Bolívar Severino, César Andrés | es |
dc.date.accessioned | 2022-04-26T12:24:18Z | |
dc.date.accessioned | 2024-08-28T20:05:30Z | |
dc.date.available | 2022-04-26T12:24:18Z | |
dc.date.available | 2024-08-28T20:05:30Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description | Tesis presentada para optar al grado académico de Magíster en Ciencias de la Computación. | es |
dc.description.abstract | Los modelos de Aprendizaje Profundo pueden verse afectados negativamente cuando ocurre un cambio de distribución entre el conjunto de datos de entrenamiento y el conjunto de datos de prueba. Esta baja en desempeño puede acrecentarse aún más cuando se tienen pocos datos etiquetados, pero puede mitigarse empleando técnicas de Apatación de Dominio. En este trabajo, se estudia la clasificación binaria de alertas astronómicas en “real” versus “bogus”, utilizando cuatro conjuntos de datos diferentes: Asteroid Terrestrial-impact Alert System (ATLAS), Dark Energy Survey (DES), High-cadence Transient Survey (HiTS) y Zwicky Transient Facility (ZTF). Se utiliza un modelo de clasificación profundo con un entrenamiento fine tuning y un modelo de adaptación de dominio llamado Minimax Entropy (MME), y se estudia el comportamiento de dichos modelos en diferentes escenarios donde el conjunto de entrenamiento difiere al de prueba, y donde se utiliza pocos elementos etiquetados por clase de los conjuntos de datos objetivo para el entrenamiento. Se muestra que el domain shift está presente en los conjuntos de datos, y que ambos modelos son capaces de mejorar la exactitud de un modelo base, incluso con apenas 1 elemento etiquetado por clase para algunos de los escenarios propuestos. | es |
dc.description.facultad | Departamento de Ingeniería Informática y Ciencias de la Computación | es |
dc.identifier.uri | https://repositorio.udec.cl/handle/11594/9862 | |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad de Concepción. | es |
dc.rights | Creative Commoms CC BY NC ND 4.0 internacional (Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional) | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es | |
dc.subject | Redes Neurales (Ciencia de la Computación) | |
dc.subject | Vera C. Rubin Observatorio | |
dc.subject | Procesamiento Electrónico de Datos | |
dc.subject | Redes Neurales (Ciencia de la Computación) | es |
dc.subject | Vera C. Rubin Observatorio | es |
dc.subject | Aprendizaje de Máquina | |
dc.subject | Procesamiento Electrónico de Datos | es |
dc.subject | Aprendizaje de Máquina | es |
dc.subject | Aprendizaje Reforzado | |
dc.subject | Aprendizaje Reforzado | es |
dc.title | Adaptación de dominio profunda sobre imágenes astronómicas. | es |
dc.type | Tesis | es |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Tesis César Bolivar.pdf
- Size:
- 2.01 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Tesis presentada para optar al grado académico de Magíster en Ciencias de la Computación.
License bundle
1 - 1 of 1