Innovaciones Analíticas en Sistemas Miniaturizados de Extracción para la Determinación de Drogas y Fármacos en Muestras Biológicas.
dc.contributor.advisor | Mardones Peña, Claudia | es |
dc.contributor.author | Vejar Vivar, Carmina Beatriz | es |
dc.date.accessioned | 2023-04-14T11:39:46Z | |
dc.date.accessioned | 2024-05-16T18:44:27Z | |
dc.date.accessioned | 2024-08-29T16:13:36Z | |
dc.date.available | 2023-04-14T11:39:46Z | |
dc.date.available | 2024-05-16T18:44:27Z | |
dc.date.available | 2024-08-29T16:13:36Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description | Tesis presentada para optar al grado académico de Doctor en Ciencias y Tecnología Analítica | es |
dc.description.abstract | The complexity of biological matrices and the constat appearance of new drugs make toxicology a major analytical challenge. The need to increase the simplicity of the procedures and to reduce the environmental impact of chemical processes have encouraged the development of more efficient and sustainable analytical strategies. In this PhD Thesis, different analytical strategies for the detection of drugs in forensic matrices were developed. The main emphasis was placed on sample preparation processes and their instrumental coupling. The first method was developed for the analysis of antidepressants and benzodiazepines by direct coupling of a commercial microextraction device to a high-resolution mass spectrometer, thus reducing analysis times and the use of organic solvents. Two other methods focused on establishing the extractive capabilities of polydopamine. This polymer was used as coating material for microextraction devices in the analysis of antidepressants and drugs of abuse in saliva by mass spectrometry, without a previous chromatographic separation. Finally, a highly sensitive method was developed using ultra-high efficiency liquid chromatography coupled to high resolution mass spectrometry as a screening method. Its application to postmortem blood samples from the Forensic Medical Service of Chile allowed the identification of drugs and metabolites from different pharmacological groups. These strategies allowed the efficient and relatively simple, analysis of drugs and pharmaceuticals in biological samples with a more environmentally friendly approach. | en |
dc.description.abstract | La dificultad al trabajar sobre matrices biológicas y el surgimiento de nuevas drogas hacen de la toxicología un importante desafío analitico. La necesidad de reducir la complejidad y el impacto ambiental de los procesos químicos ha fomentado el desarrollo de estrategias analíticas más eficientes y sostenibles. En esta Tesis Doctoral se desarrollaron distintas estrategias de análisis para la detección de drogas en matrices forenses, dando énfasis, principalmente, a los procesos de preparación de muestra y su acoplamiento instrumental. El primer método fue desarrollado para el análisis de antidepresivos y benzodiazepinas mediante el acoplamiento directo de un dispositivo comercial de microextracción a un espectrómetro de masas de alta resolución, con lo que fue posible reducir los tiempos de análisis y el uso de solventes orgánicos. Otros dos métodos se enfocaron en establecer las capacidades extractivas de polidopamina. Este polímero se usó como material de recubrimiento de dispositivos de microextracción en el análisis de antidepresivos y drogas de abuso en saliva mediante espectrometría de masas, sin una separación cromatográfica previa. Por último, se desarrolló un método de alta sensibilidad mediante cromatografía líquida de ultra alta eficiencia acoplada a espectrometría de masas de alta resolución como método de “screening”. Su aplicación a muestras de sangre postmorten provenientes del Servicio Médico Legal permitió la identificación de fármacos, drogas y metabolitos de distintos grupos farmacológicos. Estas estrategias permitieron el análisis eficiente, y relativamente sencillo, de drogas y fármacos en muestras biológicas con un enfoque más amigable con el medio ambiente. | es |
dc.description.campus | Concepción | es |
dc.description.departamento | Departamento de Análisis Instrumental | es |
dc.description.facultad | Facultad de Farmacia | es |
dc.description.sponsorship | ANID, Beca de Doctorado Nacional 21170443 | es |
dc.description.sponsorship | ANID, Proyecto FONDEQUIP 170023 | es |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.29393/TDUdeC-10VC1IA10 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.udec.cl/handle/11594/10700 | |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad de Concepción | es |
dc.rights | Creative Commoms CC BY NC ND 4.0 internacional (Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional) | en |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | en |
dc.subject | Impacto ambiental | es |
dc.subject | Procesos químicos | es |
dc.title | Innovaciones Analíticas en Sistemas Miniaturizados de Extracción para la Determinación de Drogas y Fármacos en Muestras Biológicas. | es |
dc.type | Tesis | es |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Innovaciones Analíticas en Sistemas Miniaturizados de Extracción para la Determinación de Drogas y Fármacos en Muestras Biológicas.pdf
- Size:
- 2.37 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1