Caracterización de rizobacterias promotoras del enraizamiento de estacas de Eucalyptus Globulus Labill.: mecanismos de acción y fluctuación poblacional.
dc.contributor.advisor | Sanfuentes von Stowasser, Eugenio | es |
dc.contributor.author | Díaz Peralta, Katy Paulina | es |
dc.date.accessioned | 2020-12-14T09:34:52Z | |
dc.date.accessioned | 2024-05-15T15:56:59Z | |
dc.date.accessioned | 2024-08-28T22:10:16Z | |
dc.date.available | 2020-12-14T09:34:52Z | |
dc.date.available | 2024-05-15T15:56:59Z | |
dc.date.available | 2024-08-28T22:10:16Z | |
dc.date.issued | 2009 | |
dc.description | Tesis para optar al grado académico de Doctor en Ciencias Forestales. | es |
dc.description.abstract | Las plantaciones de Eucalyptus spp en Chile, son altamente valoradas en el mercado mundial, su producción se basa en la propagación vegetativa de plantas en viveros, a través de estacas y miniestacas; sin embargo, existe una variabilidad en el potencial del enraizamiento entre clones de especies e híbridos del género, lo cual no permite obtener el total de plantas en los programas de producción clonal. Diversos estudios han demostrado que bacterias rizosféricas denominadas bacterias promotoras del crecimiento de plantas (PGPR) pueden estimular el crecimiento de las plantas e incrementar el enraizamiento de las plantas, aunque los mecanismos que los provocan aún no se encuentran totalmente claros. En este estudio se verificó el efecto de cepas bacterianas en el enraizamiento de E. globulus, se identificaron algunas de ellas, seleccionando dos de las cepas que incrementaron el enraizamiento en E. globulus para determinar la capacidad de producción de hormonas (AIA y ABA) y sideróforos, junto con establecer la fluctuación poblacional en tejidos superficiales de miniestacas en E. globulus. | es |
dc.description.departamento | Departamento Manejo de Bosques y Medio Ambiente. | es |
dc.description.facultad | Facultad de Ciencias Forestales | es |
dc.identifier.uri | https://repositorio.udec.cl/handle/11594/1205 | |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad de Concepción. | es |
dc.rights | Creative Commoms CC BY NC ND 4.0 internacional (Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional) | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es | |
dc.source.uri | https://go.openathens.net/redirector/udec.cl?url=http://tesisencap.udec.cl/concepcion/diaz_k | |
dc.subject | Eucaliptus - Crecimiento | |
dc.subject | Enraizamiento | |
dc.subject | Rizomas. | |
dc.title | Caracterización de rizobacterias promotoras del enraizamiento de estacas de Eucalyptus Globulus Labill.: mecanismos de acción y fluctuación poblacional. | es |
dc.type | Tesis | es |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Caracterización de Rizobacterias Promotoras del Enraizamiento de Estacas de Eucalyptus Globulus Labill.pdf
- Size:
- 165.82 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1