Absorción y Eficiencia de uso de Fósforo por Lotus spp. Bajo condiciones contrastantes de P y Agua en dos suelos deficitarios de Chile Central.
dc.contributor.advisor | Zagal Venegas, Erick | es |
dc.contributor.author | Castillo Salamanca, Carolina de los Ángeles | es |
dc.date.accessioned | 2020-12-09T11:29:35Z | |
dc.date.accessioned | 2024-05-13T15:13:01Z | |
dc.date.accessioned | 2024-08-28T02:41:03Z | |
dc.date.available | 2020-12-09T11:29:35Z | |
dc.date.available | 2024-05-13T15:13:01Z | |
dc.date.available | 2024-08-28T02:41:03Z | |
dc.date.issued | 2012 | |
dc.description | Tesis presentada para optar al grado de Doctorado en Ciencias Agropecuarias | es |
dc.description.abstract | En la actualidad, uno de los problemas que enfrenta la zona centro sur de Chile, es la pérdida de capacidad productiva de algunos suelos y la existencia de rubros agrícolas y especies, capaces de responder a condiciones limitantes del suelo y agua, sin afectar en forma importante su potencial genotípico. Particularmente los suelos del orden Andisol y Vertisol del Chile mediterráneo central (34°34´ S, 71°00´ O - 36°58´ S, 72°19´ O) con deficiencias de P disponible y restricciones de humedad, por escasez de precipitaciones o agua de riego, han conducido a la necesidad de establecer sistemas productivos que se adapten a estas condiciones de restricción nutricional e hídrica. | es |
dc.description.campus | Chillán | es |
dc.description.departamento | Departamento de Suelos y Recursos Naturales | es |
dc.description.facultad | Facultad de Agronomía | es |
dc.identifier.uri | https://repositorio.udec.cl/handle/11594/1148 | |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad de Concepción | es |
dc.rights | CC BY-NC-ND 4.0 DEED Attribution-NonCommercial-NoDerivs 4.0 International | en |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | en |
dc.source.uri | https://go.openathens.net/redirector/udec.cl?url=http://tesisencap.udec.cl/concepcion/castillo_c | |
dc.subject | Leguminosas | es |
dc.subject | Suelos Arcillosos | es |
dc.subject | Lotus | es |
dc.subject | Suelos | es |
dc.subject | Suelos Volcánicos | es |
dc.subject | Fósforo - Absorción | es |
dc.subject | Suelos - Contenido de Fósforo | es |
dc.title | Absorción y Eficiencia de uso de Fósforo por Lotus spp. Bajo condiciones contrastantes de P y Agua en dos suelos deficitarios de Chile Central. | es |
dc.type | Tesis | es |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Absorción y Eficiencia de uso de Fósforo por Lotus spp Bajo condiciones contrastantes de P y Agua en dos suelos deficitarios de Chile Central.pdf
- Size:
- 46.03 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1